3.3.4
ABFRAGEN-ACDRS
Mit der Funktion ABFRAGEN-ACDRS können alle Einträge in den Tages-Routing- und Kalender-Routing-Tabellen eingesehen werden.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Tages-Routing-Informationen abzufragen:
–
Abfragen des Arbeitsschichtplans 5:
AB-ACDRS,TYP=AS,ASPLAN=5;
–
Abfragen aller Arbeitsschichten, die auf ART 23 verweisen:
AB-ACDRS,TYP=AS,ART=23;
–
Abfragen aller Arbeitsschichten, auf die in RCG 44 verwiesen wird:
AB-ACDRS,TYP=AS,RCG=44;
–
Abfragen des Tages-Routings für die RCGs 8 bis 11:
AB-ACDRS,TYP=TR,RCG=8&&11;
–
Abfragen aller RCGs, die auf ASPLAN 12 verweisen:
AB-ACDRS,TYP=TR,ASPLAN=12;
Die verschiedenen Möglichkeiten, Kalender-Routing-Daten abzufragen, sind:
–
Abfragen aller Kalender-Routing-Informationen:
AB-ACDRS,TYP=KR;
–
Abfragen aller Kalender-Routing-Informationen für RCG 44:
AB-ACDRS,TYP=KR,RCG=44;
–
Abfragen aller Kalender-Routing-Informationen für die RCGs 6 bis 9:
AB-ACDRS,TYP=KR,RCG=6&&9;
Nur einer der optionalen Parameter für die ACD Arbeitsschicht-Tabelle (nach der Verzweigung TYP=AS) darf eingegeben werden. Wird TYP=AS ohne optionale Parameter spezifiziert, werden alle Arbeitsschichten (ENDSCH) für alle Arbeitsschichtpläne (ASPLAN) und Kalender-Routing-Daten ausgegeben.
Nur einer der optionalen Parameter für die Tages-Routing-Tabelle (nach der Verzweigung TYP=TR) darf eingegeben werden. Wird TYP=TR ohne optionale Parameter spezifiziert, wird das Tages-Routing für alle RCGs ausgegeben.
Werden keine Parameter angegeben, werden alle AS-, TR- und KR-Einträge ausgegeben (AB-ACDRS;)
Zu ABFRAGEN-ACDRS gehören keine Fehlermeldungen.
Prozedurübersicht
Kommandocode
Parameter
ABFRAGEN-ACDRS
|[TYP=AS],{(max 1)ASPLAN=<nummer>,ART=<nummer>
,RCG=<nummer>};
|[TYP=TR],{(max 1)RCG=<nummer>,ASPLAN=<nummer>};
|[TYP=KR],[RCG=<nummer>];
|[TYP=ALLE];
Beispiele:
1.
Abfrage der Arbeitsschichtpläne 5 bis 11.
Eingabe:
AB-ACDRS:TYP=AS,ASPLAN=5&&11;
Ausgabe:
+--------+--------+------+------+
| ASPLAN | ENDSCH | ART | SEF |
+--------+--------+------+------+
| 5 | 7:59 | 18 | NEIN |
| 5 | 11:59 | 24 | JA |
| 5 | 12:59 | 16 | NEIN |
| 5 | 16:59 | 24 | JA |
| 5 | 23:59 | 27 | NEIN |
+--------+--------+------+------+
+--------+--------+------+------+
| ASPLAN | ENDSCH | ART | SEF |
+--------+--------+------+------+
| 7 | 23:59 | 48 | NEIN |
+--------+--------+------+------+
+--------+--------+------+------+
| ASPLAN | ENDSCH | ART | SEF |
+--------+--------+------+------+
| 9 | 6:59 | 19 | NEIN |
| 9 | 10:59 | 33 | JA |
| 9 | 11:59 | 17 | NEIN |
| 9 | 15:59 | 33 | JA |
| 9 | 23:59 | 38 | NEIN |
+--------+--------+------+------+
+--------+--------+------+------+
| ASPLAN | ENDSCH | ART | SEF |
+--------+--------+------+------+
| 10 | 0:29 | 60 | NEIN |
| 10 | 1:29 | 72 | NEIN |
| 10 | 2:29 | 53 | NEIN |
| 10 | 2:59 | 51 | NEIN |
| 10 | 3:29 | 76 | NEIN |
| 10 | 4:29 | 81 | JA |
| 10 | 22:59 | 27 | NEIN |
| 10 | 23:19 | 28 | NEIN |
| 10 | 23:29 | 119 | NEIN |
| 10 | 23:39 | 85 | NEIN |
| 10 | 23:49 | 49 | NEIN |
| 10 | 23:59 | 73 | NEIN |
+--------+--------+------+------+
2.
Abfragen der Tages-Routing-Tabelle für die RCGs 23, 25 und 28.
Eingabe:
AB-ACDRS:TYP=TR,RCG=23&25&28;
Ausgabe:
+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| | ASPLAN | ASPLAN | ASPLAN | ASPLAN | ASPLAN | ASPLAN | ASPLAN |
| RCG | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 23 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 |
+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 28 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 |
+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
3.
Abfragen der Arbeitsschichtpläne, auf die in RCG Nummer 23 verwiesen wird.
Eingabe:
AB-ACDRS:TYP=AS,RCG=23;
Ausgabe:
+--------+--------+------+------+
| ASPLAN | ENDSCH | ART | SEF |
+--------+--------+------+------+
| 5 | 7:59 | 18 | NEIN |
| 5 | 11:59 | 24 | JA |
| 5 | 12:59 | 16 | NEIN |
| 5 | 16:59 | 24 | JA |
| 5 | 23:59 | 27 | NEIN |
+-------+-------+------+--------+
+--------+--------+------+------+
| ASPLAN | ENDSCH | ART | SEF |
+--------+--------+------+------+
| 7 | 23:59 | 48 | NEIN |
+--------+--------+------+------+
+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| | ASPLAN | ASPLAN | ASPLAN | ASPLAN | ASPLAN | ASPLAN | ASPLAN |
| RCG | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 23 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
+------+--------+--------+--------+--------+--------+--
4.
Abfragen der Arbeitsschichtpläne, die auf ART 24 verweisen.
Eingabe:
AB-ACDRS:TYP=AS,ART=24;
Ausgabe:
+-------------------------------+
| ART 24 |
+--------+--------+------+------+
| ASPLAN | ENDSCH | ART | SEF |
+--------+--------+------+------+
| 5 | 7:59 | 18 | NEIN |
| 5 | 11:59 | 24 | JA |
| 5 | 12:59 | 16 | NEIN |
| 5 | 16:59 | 24 | JA |
| 5 | 23:59 | 27 | NEIN |
+--------+--------+------+------+
+--------+--------+------+------+
| ASPLAN | ENDSCH | ART | SEF |
+--------+--------+------+------+
| 13 | 11:59 | 24 | JA |
| | 16:59 | 16 | JA |
| | 23:59 | 27 | NEIN |
+--------+--------+------+------+
| 33 | 11:59 | 24 | JA |
| | 16:59 | 18 | JA |
| | 23:59 | 27 | NEIN |
+--------+--------+------
5.
Abfragen aller RCGs, die auf die Arbeitsschichtpläne Nummer 12 und 34 verweisen.
Eingabe:
AB-ACDRS:TYP=TR,ASPLAN=12&34;
Ausgabe:
+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| ASPLAN 12 |
+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| | ASPLAN | ASPLAN | ASPLAN | ASPLAN | ASPLAN | ASPLAN | ASPLAN |
| RCG | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 13 | 12 | 12 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 15 | 12 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 12 |
+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 38 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| ASPLAN 34 |
+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| | ASPLAN | ASPLAN | ASPLAN | ASPLAN | ASPLAN | ASPLAN | ASPLAN |
| RCG | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 13 | 12 | 12 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 18 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 22 | 22 |
+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 142 | 34 | 23 | 23 | 34 | 34 | 34 | 34 |
+------+--------+--------+--------+--------+--------+--
6.
Abfragen aller Kalender-Routing-Informationen für die RCGs 6 bis 9.
Eingabe:
AB-ACDRS:TYP=KR,RCG=6&&9;
Ausgabe:
+------+--------+--------------+--------------+
| RCG | ASPLAN | ANFANGSDATUM | ENDEDATUM |
+------+--------+--------------+--------------+
| 6 | 2 | 01.01.1997 | 01.05.1997 |
+------+--------+--------------+--------------+
| 6 | 3 | 02.26.1997 | 03.03.1997 |
+------+--------+--------------+--------------+
| 7 | 44 | 02.29.2000 | 03.10.2000 |
+------+--------+--------------+--------------+
| 8 | 17 | 12.25.* | 12.25.* |
+------+--------+--------------+--------------+
| 9 | 6 | 10.14.1997 | 10.14.1997 |
+------+--------+--------------+--------------+
| 9 | 12 | 05.24.1997 | 05.26.1997 |
+------+--------+--------------+----
OpenScape 4000 V10, Band 1: AMO Beschreibungen, Servicedokumentation, Ausgabe 12
, ID:
P31003H31A0S107120020
Copyright ©
Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG
03/2024
- All rights reserved.