76.2.2 ABFRAGEN-DIMSU

ABFRAGEN-DIMSU;
H500: AMO DIMSU GESTARTET
+------------------------------------------------------------+
| MAX- SYS- |
| USED USED ACTUAL | STD MAX |
| CCIDXS : zzzzz yyyyy xxxxx | sssss mmmmm |
| CCIDXD : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| GPIDX : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| LINES : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| PORTS : ..... ..... ..... | ..... ..... |
+------------------------------------------------------------+
| TEILNEHMER: |
| TLN : zzzzz yyyyy xxxxx | sssss mmmmm |
| |
| ENDGERAETE: |
| BUS : zzzzz yyyyy xxxxx | sssss mmmmm |
| OPTCC : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| OPTERW : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| VFTLN : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| VZANL : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| VZTLN : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| S2PP : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| AUXDIGI : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| |
| AMTS- UND QUERSAETZE: |
| PRI : zzzzz yyyyy xxxxx | sssss mmmmm |
| LS : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| CRCP : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| |
| WAHLBEWERTUNG: |
| WABEKZ : zzzzz yyyyy xxxxx | sssss mmmmm |
| WABEGR : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| |
| GERAETESUCHE: |
| RTG : zzzzz yyyyy xxxxx | sssss mmmmm |
| MG : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| SG : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| VFGRU : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| SA : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| SAAOBU : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| |
| VERMITTLUNGSTECHNISCHER BETRIEB: |
| CPB : zzzzz yyyyy xxxxx | sssss mmmmm |
| SILI : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| COSTI : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| |
| ABGELEITETE PARAMETER: |
| LODEN : zzzzz yyyyy xxxxx | sssss mmmmm |
| SU : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| NWBCHL : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| LODS0 : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| LODTMD : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| CPDBUF : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| DTIGP : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| DTITMD : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| |
| TEILNEHMER-LEISTUNGSMERKMALE: |
| NAME : zzzzz yyyyy xxxxx | sssss mmmmm |
| EXTNAME : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| ORG : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| COS : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| RNGI : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| RNGL : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| RNGZ : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| RR : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| TERMIN : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| AUNGR : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| AUSWCO : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| PINBUF : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| AULZIEL : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| AULHIST : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| SATLN : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| CUGPROF : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| LIN : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| ALTRUFNU: ..... ..... ..... | ..... ..... |
| LCRCOS : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| HOTZIEL : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| |
| DIGITE-LEISTUNGSMERKMALE: |
| DRPART : zzzzz yyyyy xxxxx | sssss mmmmm |
| DRNA : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| KEYSYS : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| CALLOG : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| COMGR : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| SLKTEXT : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| CALLOGS : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| |
| VF-LEISTUNGSMERKMALE: |
| CALQUE : zzzzz yyyyy xxxxx | sssss mmmmm |
| NANST : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| |
| TRUNK-LEISTUNGSMERKMALE: |
| MFCVAR : zzzzz yyyyy xxxxx | sssss mmmmm |
| RNRMOD : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| DPRNRMOD: ..... ..... ..... | ..... ..... |
| LWM : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| LWMC : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| LWR : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| LRTGEL : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| LRTPROF : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| LCRDSR : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| SYNAN : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| FORMTAB : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| VOICO : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| |
| NETZ-LEISTUNGSMERKMALE: |
| RNRBLK : zzzzz yyyyy xxxxx | sssss mmmmm |
| VERHVB : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| TEAMVERB: ..... ..... ..... | ..... ..... |
| DSS1SCRD: ..... ..... ..... | ..... ..... |
| DSS1SCRP: ..... ..... ..... | ..... ..... |
| REMAUNGR: ..... ..... ..... | ..... ..... |
| PARTNODE: ..... ..... ..... | ..... ..... |
| LWM1 : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| LWM2 : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| LWM3 : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| LWM4 : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| LWM5 : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| LWM6 : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| LWM7 : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| LWM8 : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| LWMC1 : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| LWMC2 : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| LWMC3 : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| LWMC4 : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| LWMC5 : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| LWMC6 : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| LWMC7 : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| LWMC8 : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| |
| DATEN-LEISTUNGSMERKMALE: |
| APPL : zzzzz yyyyy xxxxx | sssss mmmmm |
| DGV : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| DCIPAR : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| WSPROT : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| INFO : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| |
| ACD-LEISTUNGSMERKMALE: |
| ACDAGT : zzzzz yyyyy xxxxx | sssss mmmmm |
| ACDGRP : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| ACDLOGON: ..... ..... ..... | ..... ..... |
| ACDPRIM : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| ACDAO : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| ACDRCG : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| ACDRT : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| ACDRTX : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| ACDSCH : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| ACDMONID: ..... ..... ..... | ..... ..... |
| ACDKALEN: ..... ..... ..... | ..... ..... |
| GDTR : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| DNI : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| DPDNI : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| GENBUF : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| |
| BAUSTUFENKONFIGURATION: |
| PERBG : zzzzz yyyyy xxxxx | sssss mmmmm |
| CRICC : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| WAML1 : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| WAML2 : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| STMA : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| STMASATZ: ..... ..... ..... | ..... ..... |
| STMI : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| STMIHFA : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| STMIHFA2: ..... ..... ..... | ..... ..... |
| STMI2IGW: ..... ..... ..... | ..... ..... |
| SLC24 : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| AP : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| GWREG : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| SCTPATH : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| CCAP : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| APEGRP : ..... ..... ..... | ..... ..... |
| |
+------------------------------------------------------------+
AMO-DIMSU-47 DIMENSION DATA IN SWU
ABFRAGEN DURCHGEFUEHRT;