123.3.4
ABFRAGEN-KNFOR
Wird dieses Kommando ohne Parameter eingegeben, so werden alle Zielknotennummern, sortiert nach dem Typ des Rufnummernplans, ausgegeben.
Die Ausgabe kann jedoch auf die Zielknotennummern eines bestimmten Rufnummernplans oder auf eine bestimmte Zielknotennummer beschränkt werden
Prozedurübersicht
Kommandocode
Parameter
ABFRAGEN-KNFOR
[ZKNNR=<number>],[NPI=<param>];
Beispiel
1.
Alle Zielknotennummern für den Rufnummernplan PRIVATE ausgeben.
Eingabe:
ABFRAGEN-KNFOR:NPI=PRIVATE;
Ausgabe:
+-----------------------------------------------------------------------------+
| RUFNUMMERNPLAN |
| PRIVATE |
+------------+----------+----------+----------+-------+-------+------+--------+
| ZKNNR | TONIN | TONOUT | SCRE | SEND | SEND | OVRD | FEHL |
| | | | | CALL | CONN | CAT | OPT |
+------------+----------+----------+----------+-------+-------+------+--------+
| 1 | LEVEL1 | | NETWPROV | SEND0 | SEND1 | NEIN | IGNOR |
| 2- 1 | | LEVEL2 | NOTDEF | SEND1 | SEND0 | JA | IGNOR |
| 18- 18- 18 | LOCAL | | USERNSCR | SEND2 | SEND0 | JA | IGNOR |
| 22- 0- 0 | UNKNOWN | UNKNOWN | USERVF | SEND1 | SEND1 | NEIN | IGNOR |
+------------+----------+----------+----------+-------+-------+------+--------+
2.
Alle Zielknotennummern für beide Rufnummernpläne ISDN/PRIVATE ausgeben.
Eingabe:
ABFRAGEN-KNFOR;
Ausgabe:
+-----------------------------------------------------------------------------+
| RUFNUMMERNPLAN |
| ISDN |
+------------+----------+----------+----------+-------+-------+------+--------+
| ZKNNR | TONIN | TONOUT | SCRE | SEND | SEND | OVRD | FEHL |
| | | | | CALL | CONN | CAT | OPT |
+------------+----------+----------+----------+-------+-------+------+--------+
| 3- 1- 6 | INTERNAT | | TRANSP | SEND1 | SEND1 | JA | IGNOR |
| 3- 1- 7 | | INTERPRE | NETWPROV | SEND0 | SEND0 | JA | IGNOR |
| 3- 1- 8 | NATIONAL | NATIONAL | TRANSP | SEND1 | SEND1 | NEIN | IGNOR |
| 3- 1- 9 | NATIOPRE | | USERNSCR | SEND2 | SEND0 | JA | IGNOR |
| 3- 1- 10 | | SUBSCR | USERVF | SEND0 | SEND1 | NEIN | IGNOR |
| 3- 1- 11 | UNKNOWN | UNKNOWN | USERVP | SEND1 | SEND0 | JA | IGNOR |
+------------+----------+----------+----------+-------+-------+------+--------+
+-----------------------------------------------------------------------------+
| RUFNUMMERNPLAN |
| PRIVATE |
+------------+----------+----------+----------+-------+-------+------+--------+
| ZKNNR | TONIN | TONOUT | SCRE | SEND | SEND | OVRD | FEHL |
| | | | | CALL | CONN | CAT | OPT |
+------------+----------+----------+----------+-------+-------+------+--------+
| 1 | LEVEL1 | | NETWPROV | SEND0 | SEND1 | NEIN | IGNOR |
| 2- 1 | | LEVEL2 | NOTDEF | SEND1 | SEND0 | JA | IGNOR |
| 18- 18- 18 | LOCAL | | USERNSCR | SEND2 | SEND0 | JA | IGNOR |
| 22- 0- 0 | UNKNOWN | UNKNOWN | USERVF | SEND1 | SEND1 | NEIN | IGNOR |
+------------+----------+----------+----------+-------+-------+------+--------+
OpenScape 4000 V10, Band 1: AMO Beschreibungen, Servicedokumentation, Ausgabe 12
, ID:
P31003H31A0S107120020
Copyright ©
Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG
03/2024
- All rights reserved.