125.4.2 ABFRAGEN-KNMAT

---------------------------------------------------------------------------
KNOTENMATRIX FUER NPI = ISDN, EBENE = 1
---------------------------------------------------------------------------
UKNNR |ZKNNR |VBDG|MODBED| ZERG | ZKUE
/ UKNL|/ ZKNL| | | |
------+------+----+------+------------------------+------------------------
10 | 11 | V |ALLE | 89 | -
------+------+----+------+------------------------+------------------------
15 | 10 | V |ANKE | - | 0089
15 | 99 | V |ALLE | 711 | -
---------------------------------------------------------------------------
KNOTENMATRIX FUER NPI = PRIVATE, EBENE = 1
---------------------------------------------------------------------------
UKNNR |ZKNNR |VBDG|MODBED| ZERG | ZKUE
/ UKNL|/ ZKNL| | | |
------+------+----+------+------------------------+------------------------
10 | 11 | V |- | - | -
------+------+----+------+------------------------+------------------------
15 | 10 | V |ANKE | 21 | -
15 | 99 | V |ALLE | - | 1121
---------------------------------------------------------------------------
KNOTENMATRIX FUER NPI = UNKNOWN, EBENE = 1
---------------------------------------------------------------------------
UKNNR |ZKNNR |VBDG|MODBED| ZERG | ZKUE
/ UKNL|/ ZKNL| | | |
------+------+----+------+------------------------+------------------------
10 | 11 | V |- | - | -
------+------+----+------+------------------------+------------------------
15 | 10 | V |- | - | -
15 | 99 | V |- | - | -

H02: NICHT ALLE ANGEFORDERTEN UKNNR HABEN EINEN EINTRAG