142.3.2
ABFRAGEN-LSCHD
Abfragen der Zeitplan-Tabellen für eine oder mehrere VBZ-Gruppen.
Prozedurübersicht
Kommandocode
Parameter
ABFRAGEN-LSCHD
[VBZ=<number>];
Beispiele
Abfragen der Zeitplantabelle der VBZ-Gruppe 10.
Eingabe:
ABFRAGEN-LSCHD:VBZ=10;
Ausgabe:
+---------------------------------------------------------+
| LCR ZEITPLAN FUER VBZ GRUPPE 10 |
+--------+------+------+------+------+------+------+------+
| STUNDE | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
+--------+------+------+------+------+------+------+------+
| 00 | 00 C | 00 C | 00 C | 00 C | 00 C | 00 C | 00 C |
| 01 | 00 C | 00 C | 00 C | 00 C | 00 C | 00 C | 00 C |
| 02 | 00 C | 00 C | 00 C | 00 C | 00 C | 00 C | 00 C |
| 03 | 00 C | 00 C | 00 C | 00 C | 00 C | 00 C | 00 C |
+--------+------+------+------+------+------+------+------+
| 04 | 00 C | 00 C | 00 C | 00 C | 00 C | 00 C | 00 C |
| 05 | 00 C | 00 C | 00 C | 00 C | 00 C | 00 C | 00 C |
| 06 | 00 C | 00 C | 00 C | 00 C | 00 C | 00 C | 00 C |
| 07 | 00 C | 00 C | 00 C | 00 C | 00 C | 00 C | 00 C |
+--------+------+------+------+------+------+------+------+
| 08 | 00 C | 00 A | 00 A | 00 A | 00 A | 00 A | 00 C |
| 09 | 00 C | 00 A | 00 A | 00 A | 00 A | 00 A | 00 C |
| 10 | 00 C | 00 A | 00 A | 00 A | 00 A | 00 A | 00 C |
| 11 | 00 C | 00 A | 00 A | 00 A | 00 A | 00 A | 00 C |
+--------+------+------+------+------+------+------+------+
| 12 | 00 C | 00 A | 00 A | 00 A | 00 A | 00 A | 00 C |
| 13 | 00 C | 00 A | 00 A | 00 A | 00 A | 00 A | 00 C |
| 14 | 00 C | 00 A | 00 A | 00 A | 00 A | 00 A | 00 C |
| 15 | 00 C | 00 A | 00 A | 00 A | 00 A | 00 A | 00 C |
+--------+------+------+------+------+------+------+------+
| 16 | 00 C | 00 A | 00 A | 00 A | 00 A | 00 A | 00 C |
| 17 | 00 B | 00 B | 00 B | 00 B | 00 B | 00 B | 00 C |
| 18 | 00 B | 00 B | 00 B | 00 B | 00 B | 00 B | 00 C |
| 19 | 00 B | 00 B | 00 B | 00 B | 00 B | 00 B | 00 C |
+--------+------+------+------+------+------+------+------+
| 20 | 00 B | 00 B | 00 B | 00 B | 00 B | 00 B | 00 C |
| 21 | 00 B | 00 B | 00 B | 00 B | 00 B | 00 B | 00 C |
| 22 | 00 B | 00 B | 00 B | 00 B | 00 B | 00 B | 00 C |
| 23 | 00 C | 00 C | 00 C | 00 C | 00 C | 00 C | 00 C |
+--------+------+------+------+------+-------+
OpenScape 4000 V10, Band 1: AMO Beschreibungen, Servicedokumentation, Ausgabe 12
, ID:
P31003H31A0S107120020
Copyright ©
Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG
03/2024
- All rights reserved.