185.3.5
ABFRAGEN-SYNCA
Mit dieser Aktion kann sich der Benutzer die Inhalte der Verwaltungstabellen für synchronisierte Ansagen ausgeben lassen. Folgende Abfragemöglichkeiten bestehen:
•
Typspezifisch
Hier dient der Ansagetyp als Ordnungskriterium. Der AMO durchsucht in diesem Fall die gewünschte Tabelle oder Matrix nach dem Ansagetyp und gibt die entsprechenden Einträge aus.
Fehlt der Tabellentyp durchsucht der AMO alle Verwaltungstabellen und gibt als High-Level Ausgabe sämtliche konfigurierten Einträge dieses Ansagetyps aus.
•
Tabellenspezifisch
Hier dient die Matrixindizierung als Ordnungskriterium. Die Ansagematrizen können als Ganzes oder auch nur teilweise ausgegeben werden.
Als Besonderheit dieser Aktion gilt, daß zusätzlich zu den vom AMO administrierten Verwaltungstabellen auch die einem Ansagetyp zugeordneten Ansagegeräte aus der Ansagetyp / Ansageloden Tabelle ausgegeben werden. Die Tabelle wird mit AMO
TSCSU
bearbeitet.
Prozedurübersicht
Kommandocode
Parameter
ABFRAGEN-SYNCA
ART=ANSTYP,ANSTYP=<number>,[TABTYP=<param>];
(1)
|ART=ANSNAME,ANSNAME=<string>,[TABTYP=<param>];
|ART=IDX,[ANSGRUND=<param>],[TABTYP=<param>];
(2,3)
Beispiele
1.
Ausgeben der Verwaltungsdaten für Ansagetyp 16.
Eingabe:
AB-SYNCA:ANSTYP,16;
Ausgabe:
+============================================================================+
| VERWALTUNGSDATEN FUER ANSAGETYP: 16 |
+============================================================================+
| TABELLENTYP: ANTT |
+---------------------------------------------------------------------------+
| NAME: NEUANS-1A STATUS: AUS WH-FAKTOR: 5 VERK.-ANSAGETYP: 0 |
| BETRIEBSART: STASTO VERZOEGERUNGSZEIT: 20 AUSLOESELIMIT: - |
+--------------+------------------------------------------------------------+
| 1. TON | TYP: AFSAUTO DAUER: 3 SEK. STATUS: EIN |
| 2. TON | TYP: MUSIC DAUER: 5 SEK. STATUS: EIN |
| 3. TON | TYP: KONFTON DAUER: 0 SEK. STATUS: AUS |
+--------------+------------------------------------------------------------+
+=========================================+
| TABELLENTYP: AMOZA |
+-----------------------------------------+
| ANSAGEGRUND: NWZBES ANSAGETYP: 16 |
| WANVPLKM 16 |
+-----------------------------------------+
+=========================================+
| TABELLENTYP: ANSES |
| ANSAGETYP: 16 |
+-----------------------------------------+
| ZUGEORDNETE ANSAGEGERAETE: |
| 1- 1- 19- 3 1- 3-115-10 - - - |
+-----------------------------------------+
+=================================================================+
| TABELLENTYP: AMVBZ |
+-------------+---------------------------------------------------+
| | VBZ - G R U P P E N I N D E X |
| ANSAGEGRUND | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
+-------------+---------------------------------------------------+
| DIDWA | - 5 - - 1 17 - 15 13 28 23 1 - - 1 - |
| NWZBES | 3 16 16 16 16 - - - 13 4 - - - 16 16 16 |
| NWZKM | - 40 20 18 - 29 16 - 13 39 20 18 - 16 - - |
| ANZBES | 41 13 16 - - - 13 25 13 41 13 - - 25 - 27 |
| ANZKM | 15 19 10 - 10 - - 6 13 15 - - - - - 15 |
| WANVPLKM | 6 - - - 16 16 - - - - 16 - - - 16 - |
| WASAAO | - 7 43 - - - 35 - 13 43 - 35 - 43 15 - |
| ANPSM | 15 19 10 - 10 - - 6 13 15 - - - - - 15 |
| ANSANKL | 6 - - - 16 16 - - - - 16 - - - 16 - |
| WANVPLNT | - 7 43 - - - 35 - 13 43 - 35 - 43 15 - |
|+------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
+=========================================================+
| TABELLENTYP: AMFIX |
+--------------+------------------------------------------+
| VF-KZ | ANSAGEGRUND ANSAGETYP |
+--------------+------------------------------------------+
| 3 | WANVPLKM | 62 |
+--------------+------------------------------------------+
| 4 | WANVPLKM | 16 |
+--------------+------------------------------------------+
| 5 | WANVPLKM | 29 |
+--------------+------------------------------------------+
| 6 | WANVPLKM | 32 |
+--------------+------------------------------------------+
| 8 | WANVPLKM | 3 |
+--------------+------------------------------------------+
| 9 | WANVPLKM | 16 |
+--------------+------------------------------------------+
+=========================================+
| TABELLENTYP: AMTON |
+-----------------------+-----------------+
| ANSAGEGRUND | VORABTON RUECKKEHRTON |
+-----------------------+-----------------+
| DIDWA | - - |
| NWZBES | AFSTON QTONPOS |
| NWZKM | - - |
| ANZBES | - - |
| ANZKM | - - |
| WANVPLKM | ANKLTON KONFTON |
| WASAAO | - - |
| ANPSM | - - |
| ANSANKL | - - |
| WANVPLNT | - - |
+-------------+---------------------------+
2.
Ausgeben der Ansagedaten für Ansagematrix mit Firmenindex.
Altes Konzept:der Schalter mit AMO
ZAND
deaktivieren:
AENDERN-
ZAND
:RESERVE,100,NEIN;
H500: AMO
ZAND
GESTARTET
AMO-
ZAND
-2 ZENTRALE ANLAGENDATEN
AENDERN DURCHGEFUEHRT;
Eingabe:
AB-SYNCA:IDX,,AMFIX;
Ausgabe:
AB-SYNCA:IDX,,AMFIX;
H500: AMO SYNCA GESTARTET
+=========================================================+
| TABELLENTYP: AMFIX |
+--------------+------------------------------------------+
| VF-KZ | ANSAGEGRUND ANSAGETYP |
+--------------+--------------------+---------------------+
| 0 | WANVPLKM | 2 |
+--------------+------------------------------------------+
| 1 | WANVPLKM | 2 |
+--------------+------------------------------------------+
| 2 | WANVPLKM | 1 |
+--------------+------------------------------------------+
| 3 | WANVPLKM | 2 |
+--------------+------------------------------------------+
| 4 | WANVPLKM | 1 |
+--------------+------------------------------------------+
| 5 | WANVPLKM | 1 |
+--------------+------------------------------------------+
| 6 | WANVPLKM | 2 |
+--------------+------------------------------------------+
| 8 | WANVPLKM | 2 |
+--------------+------------------------------------------+
| 9 | WANVPLKM | 3 |
+--------------+------------------------------------------+
AMO-SYNCA-2 ERSTELLEN UND VERWALTEN ANSAGEDATEN
ABFRAGEN DURCHGEFUEHRT;
Neues Konzept:der Schalter mit AMO
ZAND
aktivieren:
AENDERN-
ZAND
:RESERVE,100,JA;
H500: AMO
ZAND
GESTARTET
AMO-
ZAND
-2 ZENTRALE ANLAGENDATEN
AENDERN DURCHGEFUEHRT;
Eingabe:
AB-SYNCA:IDX,,AMFIX;
Ausgabe:
AB-SYNCA:IDX,,AMFIX;
H500: AMO SYNCA GESTARTET
+=========================================================+
| TABELLENTYP: AMFIX |
+--------------+------------------------------------------+
| VF-KZ | ANSAGEGRUND ANSAGETYP |
+--------------+--------------------+---------------------+
| 554432 | WANVPLKM | 11 |
+--------------+------------------------------------------+
| 554432 | WANVPLNT | 10 |
+--------------+------------------------------------------+
| 28083 | WANVPLKM | 11 |
+--------------+------------------------------------------+
| 28083 | WANVPLNT | 10 |
+--------------+------------------------------------------+
| 5233 | WANVPLKM | 11 |
+--------------+------------------------------------------+
| 5233 | WANVPLNT | 10 |
+--------------+------------------------------------------+
| 55 | WANVPLKM | 12 |
+--------------+------------------------------------------+
| 666666 | WANVPLKM | 12 |
+--------------+------------------------------------------+
| 123 | WANVPLKM | 12 |
+--------------+------------------------------------------+
| 42302 | WANVPLKM | 13 |
+--------------+------------------------------------------+
| 42520 | WANVPLKM | 13 |
+--------------+------------------------------------------+
| 42416 | WANVPLKM | 13 |
+--------------+------------------------------------------+
AMO-SYNCA-2 ERSTELLEN UND VERWALTEN ANSAGEDATEN
ABFRAGEN DURCHGEFUEHRT;
3.
Ausgeben des Ansagetyps für Ansagegrund DIDWA, NWZKM und WASAAO.
Eingabe:
AB-SYNCA:IDX,DIDWA&WASAAO&NWZKM,AMOZA;
Ausgabe:
+=========================================+
| TABELLENTYP: AMOZA |
+-----------------------------------------+
| ANSAGEGRUND: DIDWA ANSAGETYP: 15 |
| NWZKM 2 |
| WASAAO 47 |
+-----------------------------------------+
OpenScape 4000 V10, Band 1: AMO Beschreibungen, Servicedokumentation, Ausgabe 12
, ID:
P31003H31A0S107120020
Copyright ©
Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG
03/2024
- All rights reserved.