188.2.2
ABFRAGEN-TAPRO
Hier kann der Bediener nach folgenden Kriterien abfragen:
1.
Alle Standards und die Tastenbelegungen für alle Teilnehmer mit digitalem Sprachendgerät.
2.
Die Standards. Die Standardnummern, Gerätetyp und Ausgabeformat können eingeschränkt werden. Muster in der Service Information suchen.
3.
Die Tastenbelegungen der Teilnehmer mit digitalem Sprach-EG. Standardnummern, und Teilnehmernummern können eingeschränkt werden.
Prozedurübersicht
Kommandocode
Parameter
ABFRAGEN-TAPRO
[TYP=ALL]; (1)
|[TYP=STD],[SNU=<number>],[DIGTYP=<param>] (2)
,[FORMAT=<param>],[INFOMUS=<string>];
|[TYP=TLN],[TLNNU=<number>],[SNU=<number>] (3)
,[DIGTYP=<param>];
Beispiele
1.
Abfragen des Standards 7 und der Standards 38 bis 40 für optiset
Eingabe:
ABFRAGEN-TAPRO:TYP=STD,SNU=7&38&40&61,DIGTYP=STDDEV;
Ausgabe:
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| SNU | DIGTYP | "SERVICE INFORMATION" TASTENBELEGUNG |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 7 | OPTIT3 | "3 KEYS U.S. STD 3: HOLD/PARK (SYSTEM ORBIT) " |
| | | 1 HALTEN 2 SPARK 3 LEITUNG |
| + - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+
| | OPTIB1 | 1 FREI 2 FREI 3 FREI 4 FREI 5 FREI |
| | | 6 FREI 7 FREI 8 FREI 9 FREI 10 FREI |
| | | 11 FREI 12 FREI 13 FREI 14 FREI 15 FREI |
| + - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+
| | OPTIB2 | 1 FREI 2 FREI 3 FREI 4 FREI 5 FREI |
| | | 6 FREI 7 FREI 8 FREI 9 FREI 10 FREI |
| | | 11 FREI 12 FREI 13 FREI 14 FREI 15 FREI |
| + - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+
| | OPTIB3 | 1 FREI 2 FREI 3 FREI 4 FREI 5 FREI |
| | | 6 FREI 7 FREI 8 FREI 9 FREI 10 FREI |
| | | 11 FREI 12 FREI 13 FREI 14 FREI 15 FREI |
| + - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+
| | OPTIB4 | 1 FREI 2 FREI 3 FREI 4 FREI 5 FREI |
| | | 6 FREI 7 FREI 8 FREI 9 FREI 10 FREI |
| | | 11 FREI 12 FREI 13 FREI 14 FREI 15 FREI |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 38 | OPTIT19 | "19 KEYS I.M. STD 6: ADVANCED KEY 5 LINES " |
| | | 1 CH 2 WW 3 BK 4 LS 5 AUN |
| | | 6 PA 7 HALTEN 8 LEITUNG 9 LEITUNG 10 LEITUNG |
| | | 11 LEITUNG 12 LEITUNG 13 NA 14 NA 15 NA |
| | | 16 NA 17 NA 18 NA 19 TR |
| + - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+
| | OPTIB1 | 1 FREI 2 FREI 3 FREI 4 FREI 5 FREI |
| | | 6 FREI 7 FREI 8 FREI 9 FREI 10 FREI |
| | | 11 FREI 12 FREI 13 FREI 14 FREI 15 FREI |
| + - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+
| | OPTIB2 | 1 FREI 2 FREI 3 FREI 4 FREI 5 FREI |
| | | 6 FREI 7 FREI 8 FREI 9 FREI 10 FREI |
| | | 11 FREI 12 FREI 13 FREI 14 FREI 15 FREI |
| + - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+
| | OPTIB3 | 1 FREI 2 FREI 3 FREI 4 FREI 5 FREI |
| | | 6 FREI 7 FREI 8 FREI 9 FREI 10 FREI |
| | | 11 FREI 12 FREI 13 FREI 14 FREI 15 FREI |
| + - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+
| | OPTIB4 | 1 FREI 2 FREI 3 FREI 4 FREI 5 FREI |
| | | 6 FREI 7 FREI 8 FREI 9 FREI 10 FREI |
| | | 11 FREI 12 FREI 13 FREI 14 FREI 15 FREI |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 39 | OPTIT19 | "19 KEYS U.S. STD 0: 2 LINE PHONEMAIL " |
| | | 1 PHML 2 NA 3 CH 4 MENU 5 CL |
| | | 6 NA 7 NA 8 NA 9 NA 10 NA |
| | | 11 NA 12 AUN 13 PA 14 KF 15 RF |
| | | 16 CNCT 17 HALTEN 18 LEITUNG 19 LEITUNG |
| + - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+
| | OPTIB1 | 1 FREI 2 FREI 3 FREI 4 FREI 5 FREI |
| | | 6 FREI 7 FREI 8 FREI 9 FREI 10 FREI |
| | | 11 FREI 12 FREI 13 FREI 14 FREI 15 FREI |
| + - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+
| | OPTIB2 | 1 FREI 2 FREI 3 FREI 4 FREI 5 FREI |
| | | 6 FREI 7 FREI 8 FREI 9 FREI 10 FREI |
| | | 11 FREI 12 FREI 13 FREI 14 FREI 15 FREI |
| + - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+
| | OPTIB3 | 1 FREI 2 FREI 3 FREI 4 FREI 5 FREI |
| | | 6 FREI 7 FREI 8 FREI 9 FREI 10 FREI |
| | | 11 FREI 12 FREI 13 FREI 14 FREI 15 FREI |
| + - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+
| | OPTIB4 | 1 FREI 2 FREI 3 FREI 4 FREI 5 FREI |
| | | 6 FREI 7 FREI 8 FREI 9 FREI 10 FREI |
| | | 11 FREI 12 FREI 13 FREI 14 FREI 15 FREI |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 40 | OPTIT19 | "19 KEYS U.S. STD 1: ACD AGENT " |
| | | 1 PHML 2 SCROL 3 CH 4 MENU 5 CL |
| | | 6 ACDLOG 7 ACDNVB 8 ACDARB 9 ACDVB 10 ACDSPVN |
| | | 11 ACK 12 NA 13 ACDPQS 14 AUTOM 15 RF |
| | | 16 CNCT 17 HALTEN 18 LEITUNG 19 LEITUNG |
| + - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+
| | OPTIB1 | 1 FREI 2 FREI 3 FREI 4 FREI 5 FREI |
| | | 6 FREI 7 FREI 8 FREI 9 FREI 10 FREI |
| | | 11 FREI 12 FREI 13 FREI 14 FREI 15 FREI |
| + - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+
| | OPTIB2 | 1 FREI 2 FREI 3 FREI 4 FREI 5 FREI |
| | | 6 FREI 7 FREI 8 FREI 9 FREI 10 FREI |
| | | 11 FREI 12 FREI 13 FREI 14 FREI 15 FREI |
| + - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+
| | OPTIB3 | 1 FREI 2 FREI 3 FREI 4 FREI 5 FREI |
| | | 6 FREI 7 FREI 8 FREI 9 FREI 10 FREI |
| | | 11 FREI 12 FREI 13 FREI 14 FREI 15 FREI |
| + - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+
| | OPTIB4 | 1 FREI 2 FREI 3 FREI 4 FREI 5 FREI |
| | | 6 FREI 7 FREI 8 FREI 9 FREI 10 FREI |
| | | 11 FREI 12 FREI 13 FREI 14 FREI 15 FREI |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 61 | OPENST30| "OPENSTAGE - OS30 " |
| | | 1 SPKR-FIX 2 HS-FIX 3 MUTE-FIX 4 SNR-FIX 5 FWD-FIX |
| | | 6 RLS-FIX 7 CH-FIX 8 MB-FIX 9 VACANT 10 VACANT |
| | | 11 VACANT 12 VACANT 13 VACANT 14 VACANT 15 VACANT |
| | | 16 VACANT |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
2.
Abfragen der Tastenbelegung der TLN 2190 bis 2194.
Eingabe:
ABFRAGEN-TAPRO:TYP=TLN,TLNNU=2190&&2194;
Ausgabe:
+--------------+-----+---------+---------------------------------------------+
| TEILNEHMER | SNU | DIGTYP | VOM STANDARD ABWEICHENDE TASTENBELEGUNGEN |
+--------------+-----+---------+---------------------------------------------+
| 2190 | 0 | OPTISET | 4 FREI 10 TUER 11 LS |
+--------------+-----+---------+---------------------------------------------+
| 2191 | 1 | OPTISET | 1 BK 2 ST 3 WW 5 FREI |
+--------------+-----+---------+---------------------------------------------+
| 2193 | 1 | OPTISET | 2 RF 8 BK |
| | + - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+
| | | OPTIB1 | 12 WW |
+--------------+-----+---------+---------------------------------------------+
| 2194 | 1 | OPTISET | 2 RF 8 BK |
| | + - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+
| | | OPTIB2 | 9 DR |
| | + - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+
| | | OPTIB4 | 8 TUER 12 WW |
+--------------+-----+---------+---------------------------------------------+
Es wird die Tastenbelegung aller Endgeräte ausgegeben deren TLNNU sich im Bereich von 2190 bis 2194 befindet, unabhängig vom Typ des Endgerätes.
3.
Abfragen der Programmtastenbelegung der optiset mit Standard 0.
Eingabe:
ABFRAGEN-TAPRO:TYP=TLN,SNU=0,DIGTYP=STDDEV;
Ausgabe:
+--------------+-----+---------+---------------------------------------------+
| TEILNEHMER | SNU | DIGTYP | VOM STANDARD ABWEICHENDE TASTENBELEGUNGEN |
+--------------+-----+---------+---------------------------------------------+
| 2191 | 0 | OPTISET | 1 BK 2 ST 3 WW 5 FREI |
+--------------+-----+---------+---------------------------------------------+
| 3500 | 0 | OPTISET | |
| | + - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+
| | | OPTIB2 | 1 RR |
+--------------+-----+---------+---------------------------------------------+
Es werden alle optiset nach TLNNU geordnet ausgegeben, deren Standard dem des abgefragten entspricht.
4.
Abfragen der Service Informationen mit dem Text "12 KEYS".
Eingabe:
ABFRAGEN-TAPRO:TYP=STD,FORMAT=K,INFOMUS="12 KEYS";
Ausgabe:
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| SNU | DIGTYP | "SERVICE INFORMATION" TASTENBELEGUNG |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 8 | OPTIT12 | "12 KEYS I.M. STD 0: BASIC12 /SPEAKER12 " |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 9 | OPTIT12 | "12 KEYS I.M. STD 1: BASIC12 /SPEAKER12 ALTERNATIVE" |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 10 | OPTIT12 | "12 KEYS I.M. STD 2: 4 PERSON TEAM " |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 11 | OPTIT12 | "12 KEYS I.M. STD 3: 8 PERSON TEAM (1 KEU) " |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 12 | OPTIT12 | "12 KEYS I.M. STD 4: SECRETARY 1/1 (1 KEU) " |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 13 | OPTIT12 | "12 KEYS I.M. STD 5: SECRETARY 1/2 OR 2/2 (1 KEU) " |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 14 | OPTIT12 | "12 KEYS I.M. STD 6: SECRETARY 4/1 OR 4/2 (1 KEU) " |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 15 | OPTIT12 | "12 KEYS I.M. STD 7: SECRETARY MEMBER OF MINI CHESE" |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 16 | OPTIT12 | "12 KEYS I.M. STD 8: EXECUTIVE MEMBER OF MINI CHESE" |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 17 | OPTIT12 | "12 KEYS I.M. STD 9: ACD AGENT 1 " |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 18 | OPTIT12 | "12 KEYS I.M. STD 10: ACD SUPERVISOR 1 " |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 19 | OPTIT12 | "12 KEYS I.M. STD 11: ACD AGENT 2 " |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 20 | OPTIT12 | "12 KEYS I.M. STD 12: ACD SUPERVISOR (1 KEU) " |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 21 | OPTIT12 | "12 KEYS I.M. STD 13: BASIC12 /SPEAKER12 KEY STD " |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 22 | OPTIT12 | "12 KEYS I.M. STD 14: ADVANCED KEY 4 LINES " |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 23 | OPTIT12 | "12 KEYS I.M. STD 15: ADVANCED KEY (1 KEU) " |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 24 | OPTIT12 | "12 KEYS I.M. STD 16: ADVANCED KEY (2 KEU) " |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 25 | OPTIT12 | "12 KEYS I.M. STD 17: BASIC KEY AGENT " |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 26 | OPTIT12 | "12 KEYS I.M. STD 18: BASIC KEY SUPERVISOR (1 KEU) " |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 27 | OPTIT12 | "12 KEYS I.M. STD 19: ADVANCED KEY AGENT (1 KEU) " |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 28 | OPTIT12 | "12 KEYS I.M. STD 20: ADV. KEY SUPERVISOR (1 KEU) " |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 55 | OPENST20| "OPENSTAGE - OS20 " |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 56 | OPENST40| "OPENSTAGE - OS40 " |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 57 | OPENST60| "OPENSTAGE - OS60 " |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 58 | OPENST80| "OPENSTAGE - OS80 " |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 59 | OPENST10| "OPENSTAGE - OS10 " |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 60 | OPENST80| "OPENSTAGE OS15 " |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 61 | OPENST30| "OPENSTAGE - OS30 " |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 62 | DPIP35 | "DESKPHONE IP35G " |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 63 | DPIP55 | "DESKPHONE IP55G " |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 96 | OPTIT12 | "12 KEYS U.S. STD 0: 1 LINE PHONEMAIL " |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 97 | OPTIT12 | "12 KEYS U.S. STD 1: 1 LINE PHONEMAIL PICKUP " |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 98 | OPTIT12 | "12 KEYS U.S. STD 2: 2 LINE MB " |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 99 | OPTIT12 | "12 KEYS U.S. STD 3: 2 LINE ACD AGENT PHONEMAIL " |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 100 | OPTIT12 | "12 KEYS U.S. STD 4: 2 LINE ACD SUPERVISOR " |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 101 | OPTIT12 | "12 KEYS U.S. STD 5: 1 LINE DDS " |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 102 | OPTIT12 | "12 KEYS U.S. STD 6: 2 LINE INTERCOM " |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 103 | OPTIT12 | "12 KEYS U.S. STD 7: 3 LINE PHONEMAIL " |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 104 | OPTIT12 | "12 KEYS U.S. STD 8: 1 LINE PHML (1 KEU: DDS) " |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 105 | OPTIT12 | "12 KEYS U.S. STD 9: 1 LINE PHML (1 KEU: EXECUTIVE)" |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 106 | OPTIT12 | "12 KEYS U.S. STD 10: 1 LINE PHML (1 KEU: LINES) " |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 107 | OPTIT12 | "12 KEYS U.S. STD 11: ACD SUPERVISOR (KEU) " |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 108 | OPTIT12 | "12 KEYS U.S. STD 11: ACD SUPERVISOR (KEU) " |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 109 | CP200 | "DESKPHONE CP200 " |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 110 | CP400 | "DESKPHONE CP400 " |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 111 | CP600 | "DESKPHONE CP600 " |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 112 | CP100 | "DESKPHONE CP100 " |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 113 | CP700 | "DESKPHONE CP700 " |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
OpenScape 4000 V10, Band 1: AMO Beschreibungen, Servicedokumentation, Ausgabe 12
, ID:
P31003H31A0S107120020
Copyright ©
Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG
03/2024
- All rights reserved.