Collapse AllExpand All

2.17.6.6. Assign the Sector Path Previous topic Parent topic Child topic Next topic

CHANGE-GKTOP:TYPE=RESMGMT1,SECNO=175,SECPANO1=1;
CHANGE-GKTOP:TYPE=RESMGMT1,SECNO=176,SECPANO1=1;

1st example for bandwidth reservation after these steps:

Call situation from 7280 to 7282 (GW SECTOR 175 to GW SECTOR 176).
DISPLAY-GKTOP:TYPE=ALL,SCOPE=DYN;
---------+----------------------------------------------------------------+     
   SECTOR   |               100                                           |     
   ---------+-------------------------------------------------------------+
   PNNO     |        10- 30-200                                           |
   ---------+-------------------------------------------------------------+
   S-BW     |        UNLIMITED                                            |
   USED-BW  |                 0                                           |
   R-GW-MC  |                 0                                           |
   R-GW-DMC |                 0                                           |
   ---------+-------------------------------------------------------------+     
   SECTOR   |               170                                           |     
   ---------+-------------------------------------------------------------+
   PNNO     |        10- 30-200                                           |
   ---------+-------------------------------------------------------------+
   S-BW     |        UNLIMITED                                            |
   USED-BW  |                 0                                           |
   R-GW-MC  |                60                                           |
   R-GW-DMC |                 0                                           |
   ---------+-------------------------------------------------------------+     
   SECTOR   |               171                                           |     
   ---------+-------------------------------------------------------------+
   PNNO     |        10- 30-200                                           |
   ---------+-------------------------------------------------------------+
   S-BW     |               150                                           |
   USED-BW  |                 0                                           |
   R-GW-MC  |                 0                                           |
   R-GW-DMC |                 0                                           |
   ---------+-------------------------------------------------------------+     
   SECTOR   |               172                                           |     
   ---------+-------------------------------------------------------------+
   PNNO     |        10- 30-200                                           |
   ---------+-------------------------------------------------------------+
   S-BW     |        UNLIMITED                                            |
   USED-BW  |               184                                           |
   R-GW-MC  |                 0                                           |
   R-GW-DMC |                 0                                           |
   ---------+-------------------------------------------------------------+     
   SECTOR   |               175                                           |     
   ---------+-------------------------------------------------------------+
   PNNO     |        10- 30-200                                           |
   ---------+-------------------------------------------------------------+
   S-BW     |        UNLIMITED                                            |
   USED-BW  |                 0                                           |
   R-GW-MC  |                59                                           |
   R-GW-DMC |                 0                                           |
   ---------+-------------------------------------------------------------+     
   SECTOR   |               176                                           |     
   ---------+-------------------------------------------------------------+
   PNNO     |        10- 30-200                                           |
   ---------+-------------------------------------------------------------+
   S-BW     |        UNLIMITED                                            |
   USED-BW  |                 0                                           |
   R-GW-MC  |                59                                           |
   R-GW-DMC |                 0                                           |
   ---------+-------------------------------------------------------------+

DIS-SIPCO:TYPE=BANDW;
  BANDWIDTH COMPUTING TABLE :                                                
  ------------------------------------------------------------------
  +-------+----------------------+-----------------+---------------+
  | INDEX |  CODEC TYPE          |    FRAME SIZE   |   RESERVED    |
  |       |                      |       (MS)      |  BANDW.(KBIT) |
  +-------+----------------------+-----------------+---------------+
  |    1  | G711_HFA             |       30        |        89     |
  |    2  | G729_HFA             |       40        |        22     |
  |    3  | G723_HFA             |       30        |        25     |
  |    4  | G711_F10_IPDA        |       10        |       120     |
  |    5  | G711_F20_IPDA        |       20        |       184     |
  |    6  | G711_F30_IPDA        |       30        |        83     |
  |    7  | G711_F60_IPDA        |       60        |        74     |
  |    8  | G729_F20_IPDA        |       20        |        36     |
  |    9  | G729_F40_IPDA        |       40        |        22     |
  |   10  | G729_F60_IPDA        |       60        |        18     |
  |   11  | G711_DMC             |       30        |       182     |
  |   12  | G729_DMC             |       40        |        72     |
  |   13  | G723_DMC             |       30        |        27     |
  |   14  | G711_FS_UNKNOWN      |       60        |        83     |
Interpretation:
Only bandwidth in sector (172), which connect the two GW sectors of AP17 and AP18, is reserved. Both subscribers use G711 with 20ms frame size (AMO SIPCO:BANDW -> Index 5).
You can see, that only 59 B-channels are available in the GW sectors 175 and 176.

2nd example for bandwidth reservation after these steps:

Call situation from 7282 to 7240 (GW SECTOR 175 to GW SECTOR 170).
DISPLAY-GKTOP:TYPE=ALL,SCOPE=DYN;

---------+----------------------------------------------------------------+     
   SECTOR   |               100                                           |     
   ---------+-------------------------------------------------------------+
   PNNO     |        10- 30-200                                           |
   ---------+-------------------------------------------------------------+
   S-BW     |        UNLIMITED                                            |
   USED-BW  |                72                                           |
   R-GW-MC  |                 0                                           |
   R-GW-DMC |                 0                                           |
   ---------+-------------------------------------------------------------+     
   SECTOR   |               170                                           |     
   ---------+-------------------------------------------------------------+
   PNNO     |        10- 30-200                                           |
   ---------+-------------------------------------------------------------+
   S-BW     |        UNLIMITED                                            |
   USED-BW  |                 0                                           |
   R-GW-MC  |                59                                           |
   R-GW-DMC |                 0                                           |
   ---------+-------------------------------------------------------------+     
   SECTOR   |               171                                           |     
   ---------+-------------------------------------------------------------+
   PNNO     |        10- 30-200                                           |
   ---------+-------------------------------------------------------------+
   S-BW     |                78                                           |
   USED-BW  |                72                                           |
   R-GW-MC  |                 0                                           |
   R-GW-DMC |                 0                                           |
   ---------+-------------------------------------------------------------+     
   SECTOR   |               172                                           |     
   ---------+-------------------------------------------------------------+
   PNNO     |        10- 30-200                                           |
   ---------+-------------------------------------------------------------+
   S-BW     |        UNLIMITED                                            |
   USED-BW  |                72                                           |
   R-GW-MC  |                 0                                           |
   R-GW-DMC |                 0                                           |
   ---------+-------------------------------------------------------------+     
   SECTOR   |               175                                           |     
   ---------+-------------------------------------------------------------+
   PNNO     |        10- 30-200                                           |
   ---------+-------------------------------------------------------------+
   S-BW     |        UNLIMITED                                            |
   USED-BW  |                 0                                           |
   R-GW-MC  |                60                                           |
   R-GW-DMC |                 0                                           |
   ---------+-------------------------------------------------------------+     
   SECTOR   |               176                                           |     
   ---------+-------------------------------------------------------------+
   PNNO     |        10- 30-200                                           |
   ---------+-------------------------------------------------------------+
   S-BW     |        UNLIMITED                                            |
   USED-BW  |                 0                                           |
   R-GW-MC  |                59                                           |
   R-GW-DMC |                 0                                           |
   ---------+-------------------------------------------------------------+

DISPLAY-SIPCO:TYPE=BANDW;

  BANDWIDTH COMPUTING TABLE :                                                
  ------------------------------------------------------------------
  +-------+----------------------+-----------------+---------------+
  | INDEX |  CODEC TYPE          |    FRAME SIZE   |    RESERVED   |
  |       |                      |       (MS)      |  BANDW.(KBIT) |
  +-------+----------------------+-----------------+---------------+
  |    1  | G711_HFA             |       30        |        89     |
  |    2  | G729_HFA             |       40        |        22     |
  |    3  | G723_HFA             |       30        |        25     |
  |    4  | G711_F10_IPDA        |       10        |       120     |
  |    5  | G711_F20_IPDA        |       20        |       184     |
  |    6  | G711_F30_IPDA        |       30        |        83     |
  |    7  | G711_F60_IPDA        |       60        |        74     |
  |    8  | G729_F20_IPDA        |       20        |        72     |
  |    9  | G729_F40_IPDA        |       40        |        22     |
  |   10  | G729_F60_IPDA        |       60        |        18     |
  |   11  | G711_DMC             |       30        |       182     |
  |   12  | G729_DMC             |       40        |        72     |
  |   13  | G723_DMC             |       30        |        27     |
  |   14  | G711_FS_UNKNOWN      |       60        |        83     |
Interpretation:
Bandwidth in all used sectors (172&171&100), which connect AP18 to the Host, is reserved. The Codec G729A with 20ms Frame size is used for this call (AMO SIPCO:BANDW -> Index 8).
You can see, that only 59 B-channels are available in the GW sectors 170 and 176.