51.3.5
ABFRAGEN-CONSY
Die Ausgabe erfolgt in tabellarischer Form in Abhängigkeit von der Option, die angegeben wird. Es stehen 3 Möglichkeiten zur Auswahl:
•
CAB = Ausgabe der Daten eines bestimmten Schranke oder aller Schränke.
•
CABTYP = Ausgabe aller Schränke, die einen bestimmten Typ, einen bestimmten Namen haben und/oder einer Klasse von Anlagen zugehörig sind.
•
FRAMETYP = Ausgabe aller Rahmen mit einem bestimmten Namen, einem bestimmten Typ und/oder die einer Klasse von Anlagen zugehörig sind.
Werden für die Parameter ADDR kein Wert angegeben, so erfolgt die Ausgabe der Daten aller Schränke.
Prozedurübersicht
Kommandocode
Parameter
ABFRAGEN-CONSY
|OPT=CAB,[ADDR=<string>];
|OPT=CABTYP,[CAB=<string>],[CLASS=<param>] ,
[ASSEMBLY=<param>];
|OPT=FRAMETYP,[FRAME=<string>],
[CLASS=<param>],{ASSEMBLY=<param>];
Beispiele
1.
Ausgabe der Daten des Schranks P205.
Eingabe:
AB-CONSY:CAB,P205;
Ausgabe:
+--------------------------------------------------+
| CAB: B ADDR: P205 |
+---------+----------+-------+-------+-------+-----+
| SHELFNO | FRAME | PID1 | PID2 | PID3 | LTU |
+---------+----------+-------+-------+-------+-----+
| 1 | FP | | | | |
| 2 | LTU | | | | 1 |
| 3 | LTU | | | | 2 |
| 4 | LTU | | | | 3 |
| 5 | CC | BPA | | | |
| 6 | PS | | | | |
| 7 | ADS | A1 | | | |
+---------+----------+-------+-------+--+
2.
Ausgabe aller möglichen Schränke, die zu einer H600 NONCOMPACT Anlage gehören.
Eingabe:
AB-CONSY:CABTYP,,H600,NONCOMP;
Ausgabe:
+-----------+--------------+
| SCHRANK | SACHNUMMER |
+-----------+--------------+
| CABB | G5208-X |
| CABE | G5209-X |
| CABD1 | G5216-X |
| CABIS | G5218-X |
| CABM1 | G5210-X |
+-----------+--------+
3.
Ausgabe aller Rahmen, die in einer COMPACT-Anlage zulässig sind.
Eingabe:
AB-CONSY:FRAMETYP,,,COMPACT;
Ausgabe:
+-----------+--------------+
| RAHMEN | SACHNUMMER |
+-----------+--------------+
| CCS | B5331-X |
| ISEC | B5332-X |
| LTUSC | B5328-X |
+-----------+--------------+
4.
Ausgabe aller Daten des Schranks CABB.
Eingabe:
AB-CONSY:CABTYP,CABB;
Ausgabe:
+----------------------------+
| SCHRANK: CABB |
| SACHNUMMER: G5208-X |
| CLASS: H600 |
| ASSEMBLY: NONCOMP |
+--------------+-------------+
| RAHMEN | EINBAUEBENE |
+--------------+-------------+
| FP-MAP1 | 1 |
| LTUS | 2 |
| LTUS | 3 |
| LTUS | 4 |
| CC600 | 5 |
| PS | 6 |
| AD | 7 |
+--------------+-------------+
5.
Ausgabe aller möglichen Schrankdaten.
Eingabe:
AB-CONSY:CABTYP;
Ausgabe:
+-----------+--------------+
| SCHRANK | SACHNUMMER |
+-----------+--------------+
| CAB80XW |G5272-X |
| CAB80XW1 |G5273-X |
| C600XW |G5274-X |
| C600XW1 |G5275-X |
| C600XW2 |G5276-X |
| C80DSC |G5284-X |
| C80DSC1 |G5285-X |
| C40CMX |G5289-X |
| CABPSD |G5401-X |
| CABPR |G5299-X |
| CABCCD |G5298-X |
| CAB-NBB |U6619-X |
| UPR |G5404-X |
| CSCPCI |U6625-X |
| UPR1 |G5404-A |
| UCPS |G5402-X |
| UCPS1 |G5402-A |
| UP |G5408-X |
| UP1 |G5408-A |
| UCPM |G5407-X |
| UCPM1 |G5407-A |
| UCD |G5403-X |
| UACD |G5405-X |
| UDCD |G5406-A |
| AP37009 |G5412-X |
| AP370013 |G5413-X |
+-----------+--------------+
6.
Ausgabe aller möglichen Rahmendaten.
Eingabe:
AB-CONSY:FRAMETYP;
Ausgabe:
+-----------+--------------+
| RAHMEN | SACHNUMMER |
+-----------+--------------+
| CCDAX-D |B5350-X |
| CCDAX-SD |B5350-X |
| CCDAX-SM |B5350-X |
| CCDAXD1 |B5384-X |
| CCDAXSD1 |B5384-X |
| CCDAXSM1 |B5384-X |
| CCDAXD2 |B5384-X1 |
| CCDAXSD2 |B5384-X1 |
| CCDAXSM2 |B5384-X1 |
| CCDAXD3 |B5350-X100 |
| CCDAXSD3 |B5350-X100 |
| CCDAXSM3 |B5350-X100 |
| CC80W |Q5365-X |
| CSCPCID |X7659-X |
| CSCPCISD |X7659-X |
| CSCPCISM |X7659-X |
| LTUW |B5367-X |
| LTUW1 |B5388-X |
| LTUW2 |B5388-A |
| LTUW3 |B5385-X |
| LTUW4 |B5388-X1 |
| L80XW |Q5366-X |
| PSD |B5427-X |
| CC80F |B5377-X |
| L80XF |B5379-X |
| L80XF1 |B5389-X |
| L80XF2 |B5389-A |
| CC80F1 |B5391-X |
| CC80F2 |B5391-A |
| CC80F3 |B5386-X |
| CC40F |B5382-X |
| CC40F1 |B5387-X |
| BP-NBB |Q6619-X |
| AP37009 |Q6627-X |
| AP370013 |Q6628-X |
+-----------+--------------+
7.
Ausgabe aller Daten des Rahmens LTUS.
Eingabe:
AB-CONSY:FRAMETYP,LTUS;
Ausgabe:
+-----------------------------------------------+
| RAHMEN: LTUS |
| SACHNUMMER: B5307-X |
| CLASS: H600 |
| ASSEMBLY: NONCOMP |
| RAHMENTYP: LTU |
| UNITTYP: LTU |
| PROCTYP: |
| LTU NO: JA |
+-----+-----------+-----+----------+----+-------+
| IDX | BAUGRUPPE | EBT | CSTYP | DD | BDIDX |
+-----+-----------+-----+----------+----+-------+
| 1 | LTUBG | 1 | LTUBG | A | |
| 2 | LTUBG | 7 | LTUBG | A | |
| 3 | LTUBG | 13 | LTUBG | A | |
| 4 | LTUBG | 19 | LTUBG | A | |
| 5 | LTUBG | 25 | LTUBG | A | |
| 6 | LTUBG | 31 | LTUBG | A | |
| 7 | LTUBG | 37 | LTUBG | A | |
| 8 | LTUBG | 43 | LTUBG | A | |
| 9 | LTUBG | 49 | LTUBG | A | |
| 10 | LTUBG | 55 | LTUBG | A | |
| 11 | LTUBG | 67 | LTUBG | A | |
| 12 | LTUBG | 73 | LTUBG | A | |
| 13 | LTUBG | 79 | LTUBG | A | |
| 14 | LTUBG | 85 | LTUBG | A | |
| 15 | LTUBG | 91 | LTUBG | A | |
| 16 | LTUBG | 97 | LTUBG | A | |
| 17 | LTUBG | 103 | LTUBG | A | |
| 18 | LTUBG | 109 | LTUBG | A | |
| 19 | LTUBG | 115 | LTUBG | A | |
| 20 | LTUBG | 121 | LTUBG | A | |
| 21 | LTUC | 61 | LTUC | A | |
+-----+-----------+-----+----------+----+-------+
8.
Abfragen einer 600ECS (FlexPack-Bauweise) und der Schrank- und Rahmenbezeichnungen in dem AP range.
Eingabe:
AB-CONSY: CAB;
Ausgabe:
+--------------------------------------------------+
| CAB: C600PC ADDR: P101 |
+---------+----------+-------+-------+-------+-----+
| SHELFNO | FRAME | PID1 | PID2 | PID3 | LTU |
+---------+----------+-------+-------+-------+-----+
| 2 | PSD | | | | |
| 1 | PSD | | | | |
+---------+----------+-------+-------+-------+-----+
+--------------------------------------------------+
| CAB: C600ECS ADDR: P102 |
+---------+----------+-------+-------+-------+-----+
| SHELFNO | FRAME | PID1 | PID2 | PID3 | LTU |
+---------+----------+-------+-------+-------+-----+
| 4 | L80XF | | | | 3 |
| 3 | LTUW | | | | 2 |
| 2 | L80XF | | | | 1 |
| 1 | CCDAXD1 | BPA | BPB | A1 | |
+---------+----------+-------+-------+-------+-----+
+--------------------------------------------------+
| CAB: C600ECS1 ADDR: P103 |
+---------+----------+-------+-------+-------+-----+
| SHELFNO | FRAME | PID1 | PID2 | PID3 | LTU |
+---------+----------+-------+-------+-------+-----+
| 4 | L80XF | | | | 7 |
| 3 | LTUW | | | | 6 |
| 2 | LTUW | | | | 5 |
| 1 | LTUW | | | | 4 |
+---------+----------+-------+-------+-------+-----+
+--------------------------------------------------+
| CAB: C600ECS1 ADDR: P104 |
+---------+----------+-------+-------+-------+-----+
| SHELFNO | FRAME | PID1 | PID2 | PID3 | LTU |
+---------+----------+-------+-------+-------+-----+
| 4 | L80XF | | | | 11 |
| 3 | L80XF | | | | 10 |
| 2 | L80XF | | | | 9 |
| 1 | L80XF | | | | 8 |
+---------+----------+-------+-------+-------+-----+
+--------------------------------------------------+
| CAB: C600ECS1 ADDR: P105 |
+---------+----------+-------+-------+-------+-----+
| SHELFNO | FRAME | PID1 | PID2 | PID3 | LTU |
+---------+----------+-------+-------+-------+-----+
| 4 | L80XF | | | | 15 |
| 3 | L80XF | | | | 14 |
| 2 | L80XF | | | | 13 |
| 1 | L80XF | | | | 12 |
+---------+----------+-------+-------+-------+-----+
| CAB: CAB-NBB ADDR: P106 |
+---------+----------+-------+-------+-------+-----+
| SHELFNO | FRAME | PID1 | PID2 | PID3 | LTU |
+---------+----------+-------+-------+-------+-----+
| 1 | BP-NBB | | | | 34 |
+---------+----------+-------+-------+--+
OpenScape 4000 V11, Band 1: AMO Beschreibungen, Servicedokumentation, Ausgabe 2
, ID:
P31003H31B0S107027620
©
11/2025
Mitel Networks Corporation. - All rights reserved.
Mitel and the Mitel logo are trademarks of Mitel Networks Corporation. Unify and associated marks are trademarks of Unify Software and Solutions GmbH&Co. KG. All other trademarks herein are the property of their respective owners.