123.3.4
ABFRAGEN-KNFOR
Wird dieses Kommando ohne Parameter eingegeben, so werden alle Zielknotennummern, sortiert nach dem Typ des Rufnummernplans, ausgegeben.
Die Ausgabe kann jedoch auf die Zielknotennummern eines bestimmten Rufnummernplans oder auf eine bestimmte Zielknotennummer beschränkt werden
Prozedurübersicht
Kommandocode
Parameter
ABFRAGEN-KNFOR
[ZKNNR=<number>],[NPI=<param>];
Beispiel
1.
Alle Zielknotennummern für den Rufnummernplan PRIVATE ausgeben.
Eingabe:
ABFRAGEN-KNFOR:NPI=PRIVATE;
Ausgabe:
+-----------------------------------------------------------------------------+
| RUFNUMMERNPLAN |
| PRIVATE |
+------------+----------+----------+----------+-------+-------+------+--------+
| ZKNNR | TONIN | TONOUT | SCRE | SEND | SEND | OVRD | FEHL |
| | | | | CALL | CONN | CAT | OPT |
+------------+----------+----------+----------+-------+-------+------+--------+
| 1 | LEVEL1 | | NETWPROV | SEND0 | SEND1 | NEIN | IGNOR |
| 2- 1 | | LEVEL2 | NOTDEF | SEND1 | SEND0 | JA | IGNOR |
| 18- 18- 18 | LOCAL | | USERNSCR | SEND2 | SEND0 | JA | IGNOR |
| 22- 0- 0 | UNKNOWN | UNKNOWN | USERVF | SEND1 | SEND1 | NEIN | IGNOR |
+------------+----------+----------+----------+-------+-------+------+--------+
2.
Alle Zielknotennummern für beide Rufnummernpläne ISDN/PRIVATE ausgeben.
Eingabe:
ABFRAGEN-KNFOR;
Ausgabe:
+-----------------------------------------------------------------------------+
| RUFNUMMERNPLAN |
| ISDN |
+------------+----------+----------+----------+-------+-------+------+--------+
| ZKNNR | TONIN | TONOUT | SCRE | SEND | SEND | OVRD | FEHL |
| | | | | CALL | CONN | CAT | OPT |
+------------+----------+----------+----------+-------+-------+------+--------+
| 3- 1- 6 | INTERNAT | | TRANSP | SEND1 | SEND1 | JA | IGNOR |
| 3- 1- 7 | | INTERPRE | NETWPROV | SEND0 | SEND0 | JA | IGNOR |
| 3- 1- 8 | NATIONAL | NATIONAL | TRANSP | SEND1 | SEND1 | NEIN | IGNOR |
| 3- 1- 9 | NATIOPRE | | USERNSCR | SEND2 | SEND0 | JA | IGNOR |
| 3- 1- 10 | | SUBSCR | USERVF | SEND0 | SEND1 | NEIN | IGNOR |
| 3- 1- 11 | UNKNOWN | UNKNOWN | USERVP | SEND1 | SEND0 | JA | IGNOR |
+------------+----------+----------+----------+-------+-------+------+--------+
+-----------------------------------------------------------------------------+
| RUFNUMMERNPLAN |
| PRIVATE |
+------------+----------+----------+----------+-------+-------+------+--------+
| ZKNNR | TONIN | TONOUT | SCRE | SEND | SEND | OVRD | FEHL |
| | | | | CALL | CONN | CAT | OPT |
+------------+----------+----------+----------+-------+-------+------+--------+
| 1 | LEVEL1 | | NETWPROV | SEND0 | SEND1 | NEIN | IGNOR |
| 2- 1 | | LEVEL2 | NOTDEF | SEND1 | SEND0 | JA | IGNOR |
| 18- 18- 18 | LOCAL | | USERNSCR | SEND2 | SEND0 | JA | IGNOR |
| 22- 0- 0 | UNKNOWN | UNKNOWN | USERVF | SEND1 | SEND1 | NEIN | IGNOR |
+------------+----------+----------+----------+-------+-------+------+--------+
OpenScape 4000 V11, Band 1: AMO Beschreibungen, Servicedokumentation, Ausgabe 2
, ID:
P31003H31B0S107027620
©
11/2025
Mitel Networks Corporation. - All rights reserved.
Mitel and the Mitel logo are trademarks of Mitel Networks Corporation. Unify and associated marks are trademarks of Unify Software and Solutions GmbH&Co. KG. All other trademarks herein are the property of their respective owners.