149.2.3
ABFRAGEN-PATCH
Je nach TYP werden folgende Daten ausgegeben:
•
Alle Patches der Anlage (ANL)
•
Alle Patches zu einem Programmsystem (APS)
•
Alle Patches eines Subsystems (SUSY)
•
Alle Patches einer Gruppe (GRU)
•
Einzelne Patches (PATCH)
•
Alle optionalen Patche und alle in der DB gesetzten Activation-Flags (OPT).
Prozedurübersicht
Kommandocode
Parameter
ABFRAGEN-PATCH
TYP=ANL;
|TYP=APS,APSKZ=<param>;
|TYP=SUSY,SUSYNAME=<string>;
|TYP=GRU,GRUKZ=<string>;
|TYP=PATCH,PATNR=<string>;
|TYP=OPT;
Beispiele
Eingabe:
ABFRAGEN-PATCH:ANL;
Ausgabe:
+-------------------+----------+-------------+-+--------------+--------------+
| SUBSYSTEM | GRUPPE | PATNR |H| RAM | DATE |
| | | |D+-+---+---+--+-+ |
| | | | |A|VMS|TFS|BP|G| HHMM | TTMMJJ |
+-------------------+----------+-------------+-+-+---+---+--+-+------+-------+
| ZMIPTCH0.D.10.031 |+ | BALKONPATCH |X|X|---|---|--|-| 1107 | 210892 |
| ZMIPTCH0.D.10.031 |+KV15TS06 | D60001 |X|X|---|---|--|-| 0944 | 280692 |
| ZMDAMCJA.D.10.035 | KV15TS07 | D60002 |X|X|---|---|--|-| 1457 | 150792 |
| ZMDSIG00.D.10.033 | KV15TS07 | D60005 |X|X|---|---|--|-| 1505 | 150792 |
| ZMIPTCH0.D.10.031 |+ | DERPATCH |X|X|---|---|--|-| 1748 | 180692 |
| ZMDAMCJA.D.10.035 | |*PATCHAMC |X|X|---|---|--|-| 0821 | 010892 |
+-------------------+----------+-------------+-+-+---+---+--+-+------+-------+
Hinweis:
Der Stern "*" zeigt an, daß der Patch mit PRUEF=N eingerichtet wurde.
Das "+" zeigt an, daß der Patch mit MegaPatch eingeschalten wurde.
Der Aktivierungszustand von Patches wird in den Spalten HD und RAM angezeigt. Die Spalte RAM ist in A1, VMS, TFS, BP und GP unterteilt. In der letzten Spalte wird der Zustand des GP (LTG) nur allgemein dargestellt. Ist der Patch in mindestens einem GP aktiviert, wird "X" eingetragen. Die genaue Information der Aktivierungszustände wird durch die Einzelpatchabfrage erreicht.
Das angezeigte Datum ist der letzte relevante Zugriffszeitpunkt; das ist die Aufnahme eines Patches und die Aktivierung und Deaktivierung auf HD. Aktivierung und Deaktivierung nur im RAM wird beim Datum nicht berücksichtigt.
Eingabe:
ABFRAGEN-PATCH:GRU,KV15TS07
Ausgabe:
+-------------------+----------+-------------+-+--------------+--------------+
| SUBSYSTEM | GRUPPE | PATNR |H| RAM | DATE |
| | | |D+-+---+---+--+-+ |
| | | | |A|VMS|TFS|BP|G| HHMM | TTMMJJ |
+-------------------+----------+-------------+-+-+---+---+--+-+------+-------+
| ZMDAMCJA.D.10.035 | KV15TS07 | D60002 |X|X|---|---|--|-| 1457 | 150792 |
| ZMDSIG00.D.10.033 | KV15TS07 | D60005 |X|X|---|---|--|-| 1505 | 150792 |
+-------------------+----------+-------------+-+-+---+---+--+-+------+-------+
Eingabe:
ABFRAGEN-PATCH:GRU,*;
Ausgabe:
+-------------------+----------+-------------+-+--------------+--------------+
| SUBSYSTEM | GRUPPE | PATNR |H| RAM | DATE |
| | | |D+-+---+---+--+-+ |
| | | | |A|VMS|TFS|BP|G| HHMM | TTMMJJ |
+-------------------+----------+-------------+-+-+---+---+--+-+------+-------+
| ZMIPTCH0.D.10.031 |+ | BALKONPATCH |X|X|---|---|--|-| 1107 | 210892 |
| ZMIPTCH0.D.10.031 |+ | DERPATCH |X|X|---|---|--|-| 1748 | 180692 |
| ZMDAMCJA.D.10.035 | |*PATCHAMC |X|X|---|---|--|-| 0821 | 010892 |
+-------------------+----------+-------------+-+-+---+---+--+-+------+-------+
| ZMIPTCH0.D.10.031 |+KV15TS06 | D60001 |X|X|---|---|--|-| 0944 | 280692 |
+-------------------+----------+-------------+-+-+---+---+--+-+------+-------+
| ZMDAMCJA.D.10.035 | KV15TS07 | D60002 |X|X|---|---|--|-| 1457 | 150792 |
| ZMDSIG00.D.10.033 | KV15TS07 | D60005 |X|X|---|---|--|-| 1505 | 150792 |
+-------------------+----------+-------------+-+-+---+---+--+-+------+-------+
Hinweis
Bei
ABFRAGEN-PATCH:GRU
ist am Ende des eingegebenen Strings ein Stern als Wildcard-Symbol erlaubt.
Eingabe:
ABFRAGEN-PATCH:PATCH,BALKONPATCH;
Ausgabe:
+-------------------+----------+-------------+-+--------------+--------------+
| SUBSYSTEM | GRUPPE | PATNR |H| RAM | DATE |
| | | |D+-+---+---+--+-+ |
| | | | |A|VMS|TFS|BP|G| HHMM | TTMMJJ |
+-------------------+----------+-------------+-+-+---+---+--+-+------+-------+
| ZMIPTCH0.D.10.031 | | BALKONPATCH |X|X|---|---|--|-| 1107 | 210892 |
+-------------------+----------+-------------+-+-+---+---+--+-+------+-------+
+----------------------------------------------------------------------------+
| PATNR : BALKONPATCH GRUPPE : |
| SUBSYSTEM : ZMIPTCH0.D.10.031 DATE : 1107 210892 [HHMM TTMMJJ] |
+--------+-------------------------------------------------------------------+
| | ZIEL |
| +---+----------------------------------------------------------------+
| | HD| RAM |
| | +----------------------------------------------------------------+
| | |0000000000000000001111111111111111111122222222222222222222333333|
| | |1122334455667788990011223344556677889900112233445566778899001122|
| | |ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABAB|
+--------+---+---------------------------------------------------------------+
| ZUSTAND| X |XXXXXXXXXX------------------------------------------------------|
+--------+---+---------------------------------------------------------------+
Eingabe:
AB-PATCH:OPT;
Ausgabe:
AKTIVIERTE PATCHE IM BEREICH VON D0001 BIS D0511:
D0001 D0002 D0003 D0004 D0005 D0006 D0007 D0008 D0009 D0010
D0011 D0012 D0013 D0014 D0015 D0016 D0017 D0018 D0019 D0020
D0021 D0022 D0023 D0024 D0025 D0026 D0027 D0028 D0029 D0030
AKTIVIERTE PATCHE IM BEREICH VON S0001 BIS S2047:
S0001 S0002 S0003 S0004 S0005 S0006 S0007 S0008 S0009 S0010
S0011 S0012 S0013 S0014 S0015 S0016 S0017 S0018 S0019 S0020
S0021 S0022 S0023 S0024 S0025 S0026 S0027 S0028 S0029 S0030
+-------------------+----------+-------------+-+--------------+--------------+
| SUBSYSTEM | GRUPPE | PATNR |H| RAM | DATE |
| | | |D+-+---+---+--+-+ |
| | | | |A|VMS|TFS|BP|G| HHMM | TTMMJJ |
+-------------------+----------+-------------+-+-+---+---+--+-+------+-------+
| ZMDAMCJA.D.10.035 | D0001 | PD30123 |X|X|---|---|--|-| 1457 | 150792 |
| ZMDSIG00.D.10.033 | D0001 | PD30124 |X|X|---|---|--|-| 1505 | 150792 |
+-------------------+----------+-------------+-+-+---+---+--+-+------+-------+
| ZMDAMCJA.D.10.035 | D0002 | PD30623 |X|X|---|---|--|-| 1457 | 150792 |
+-------------------+----------+-------------+-+-+---+---+--+-+------+-------+
| ZMDSIG00.D.10.033 | D0004 | PD30003 |X|X|---|---|--|-| 1505 | 150792 |
+-------------------+----------+-------------+-+-+---+---+--+-+------+-------+
| ZCACALP0.S.10.035 | S0017 | PS30123 |X|X|---|---|--|-| 1457 | 150792 |
| ZCACALP0.S.10.035 | S0017 | PS30A23 |X|X|---|---|--|-| 1457 | 150792 |
+-------------------+----------+-------------+-+-+---+---+--+-+------+-------+
| ZCACALP0.S.10.035 | S0019 | PS30C29 |X|X|---|---|--|-| 1457 | 150792 |
+-------------------+----------+-------------+-+-+---+---+--+-+------+-------+
| ZCACALP0.S.10.035 | S0020 | PS30122 |X|X|---|---|--|-| 1457 | 150792 |
| ZCACALP0.S.10.035 | S0020 | PS30A22 |X|X|---|---|--|-| 1457 | 150792 |
+-------------------+----------+-------------+-+-+---+---+--+-+------+-------+
| ZCACALP0.S.10.035 | S0022 | PS30C20 |X|X|---|---|--|-| 1457 | 150792 |
+-------------------+----------+-------------+-+-+---+---+--+-+------+-------+
OpenScape 4000 V11, Band 1: AMO Beschreibungen, Servicedokumentation, Ausgabe 2
, ID:
P31003H31B0S107027620
©
11/2025
Mitel Networks Corporation. - All rights reserved.
Mitel and the Mitel logo are trademarks of Mitel Networks Corporation. Unify and associated marks are trademarks of Unify Software and Solutions GmbH&Co. KG. All other trademarks herein are the property of their respective owners.