185.3.5 DISPLAY-SYNCA

+============================================================================+
| ADMINISTRATION DATA FOR ANNOUNCEMENT TYPE: 16 |
+============================================================================+
| TABLE TYPE: ANNTT |
+---------------------------------------------------------------------------+
| NAME: NEUANS-1A STATE: OFF REP-COUNT: 5 NEXT ANN. TYPE: 0 |
| OPERATION MODE: STASTO DELAY TIMER: 20 RELEASE LIMIT: - |
+---------------------------------------------------------------------------+
| 1. TONE | TYPE: OVR TIMER: 3 SEC. STATE: ON |
| 2. TONE | TYPE: MOH TIMER: 5 SEC. STATE: ON |
| 3. TONE | TYPE: CONFTN TIMER: 0 SEC. STATE: OFF |
+--------------+------------------------------------------------------------+
+=========================================+
| TABLE TYPE: ANNMIOD |
+-----------------------------------------+
| ANN.-REASON: SDBUSY ANN.-TYPE: 16 |
| WANNAOHK 16 |
+-----------------------------------------+
+=========================================+
| TABLE TYPE: ANSES |
| ANN.-TYPE: 16 |
+-----------------------------------------+
| ASSIGNED ANNOUNCEMENT DEVICES: |
| 1- 1- 19- 3 1- 3-115-10 - - - |
+-----------------------------------------+
+=================================================================+
| TABLE TYPE: ANNMITR |
+-------------+---------------------------------------------------+
| | ITR G R O U P I N D E X |
| ANN.-REASON | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
+-------------+---------------------------------------------------+
| DIDSD | - 5 - - 1 17 - 15 13 28 23 1 - - 1 - |
| SDBUSY | 3 16 16 16 16 - - - 13 4 - - - 16 16 16 |
| SDOHK | - 40 20 18 - 29 16 - 13 39 20 18 - 16 - - |
| ANNBUSY | 41 13 16 - - - 13 25 13 41 13 - - 25 - 27 |
| ANNOHK | 15 19 10 - 10 - - 6 13 15 - - - - - 15 |
| WANNAOHK | 6 - - - 16 16 - - - - 16 - - - 16 - |
| WANNHG | - 7 43 - - - 35 - 13 43 - 35 - 43 15 - |
| ANNCCM | - 8 - - 60 - - - 13 60 - 35 - 8 9 26 |
  | ANKNOCK   | - - - - - - - - - - - - - - - - |
  | WANNDNS   | - - - - - - - - - - - - - - - - |
  +-------------+---------------------------------------------------+
+==================================================================+
| TABLE TYPE: ANNMITR |
+--------------------+---------------------------------------------+
| | ITR - G R O U P I N D E X |
| ANN.-REASON | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
+--------------------+---------------------------------------------+
| DIDSD | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| SDBUSY | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| SDOHK | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| ANNBUSY | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| ANNOHK | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| WANNAOHK | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| WANNHG | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| ANNCCM | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| ANKNOCK | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| WANNDNS | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| BLOCKPR | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| UNAUTHPR | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| VACCODE | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| ISOLCODE | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| PRACCLIM | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| BUSYNEQU | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| ATTDQUE | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| LOSSOFC2 | 1 - - - - - - - - - - - - - - - |
| FWDOUT | - - - - - - - - - - - - - - - - |
+--------------------+---------------------------------------------+
| | ITR - G R O U P I N D E X |
| ANN.-REASON | 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
+--------------+---------------------------------------------------+
| DIDSD | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| SDBUSY | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| SDOHK | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| ANNBUSY | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| ANNOHK | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| WANNAOHK | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| WANNHG | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| ANNCCM | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| ANKNOCK | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| WANNDNS | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| BLOCKPR | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| UNAUTHPR | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| VACCODE | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| ISOLCODE | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| PRACCLIM | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| BUSYNEQU | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| ATTDQUE | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| LOSSOFC2 | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| FWDOUT | - - - - - - - - - - - - - - - - |
+--------------+---------------------------------------------------+
| | ITR - G R O U P I N D E X |
| ANN.-REASON | 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 |
+--------------+---------------------------------------------------+
| DIDSD | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| SDBUSY | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| SDOHK | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| ANNBUSY | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| ANNOHK | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| WANNAOHK | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| WANNHG | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| ANNCCM | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| ANKNOCK | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| WANNDNS | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| BLOCKPR | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| UNAUTHPR | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| VACCODE | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| ISOLCODE | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| PRACCLIM | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| BUSYNEQU | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| ATTDQUE | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| LOSSOFC2 | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| FWDOUT | - - - - - - - - - - - - - - - - |
+--------------+---------------------------------------------------+
| | ITR - G R O U P I N D E X |
| ANN.-REASON | 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 |
+--------------+---------------------------------------------------+
| DIDSD | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| SDBUSY | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| SDOHK | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| ANNBUSY | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| ANNOHK | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| WANNAOHK | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| WANNHG | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| ANNCCM | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| ANKNOCK | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| WANNDNS | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| BLOCKPR | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| UNAUTHPR | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| VACCODE | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| ISOLCODE | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| PRACCLIM | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| BUSYNEQU | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| ATTDQUE | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| LOSSOFC2 | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| FWDOUT | - - - - - - - - - - - - - - - - |
+--------------+---------------------------------------------------+

+===========================================================+
| TABLE TYPE: ANNMCI |
+----------------+------------------------------------------+
| AC-AC | ANN.-REASON ANN.-TYPE |
+----------------+--------------------+---------------------+

+=========================================+
| TABLE TYPE: ANNMIOD |
+-----------------------------------------+
| ANN.-REASON: DIDSD ANN.-TYPE: - |
| SDBUSY - |
| SDOHK - |
| ANNBUSY - |
| ANNOHK - |
| WANNAOHK - |
| WANNHG - |
| ANNCCM - |
| ANKNOCK - |
| WANNDNS - |
| BLOCKPR - |
| UNAUTHPR - |
| VACCODE - |
| ISOLCODE - |
| PRACCLIM - |
| BUSYNEQU - |
| ATTDQUE - |
| LOSSOFC2 - |
| FWDOUT - |
+-----------------------------------------+

+=========================================+
| TABLE TYPE: ANNTONE |
+-------------+---------------------------+
| ANN.-REASON | PREL.-TONE RETURN-TONE |
+-------------+---------------------------+
| DIDSD | - - |
| SDBUSY | - - |
| SDOHK | - - |
| ANNBUSY | - - |
| ANNOHK | - - |
| WANNAOHK | - - |
| WANNHG | - - |
| ANNCCM | - - |
| ANKNOCK | - - |
| WANNDNS | - - |
| BLOCKPR | - - |
| UNAUTHPR | - - |
| VACCODE | - - |
| ISOLCODE | - - |
| PRACCLIM | - - |
| BUSYNEQU | - - |
| ATTDQUE | - - |
| LOSSOFC2 | - - |
| FWDOUT | - - |
+-------------+---------------------------+