Collapse AllExpand All

5.15.3.4. Querying the number (PDNO) under which the required protocol description (PDSTRING) is saved on the HD Previous topic Parent topic Child topic Next topic

In this example, the MCI 014-0018-04 MAINT protocol is loaded to the database.
DIS-PRODE:SRC=HD,KIND=PDSHORT;
    +------+---------------------------+-------+---------------+

   | PDNR | PDSTRING                  | IDENT | VERSION       |

   +------+---------------------------+-------+---------------+

   |  1   | ECMA QSIG BC              | H/08  | B0-EJ0.20.002 |

   |  2   | SWISSNET 2 BC             | H/08  | B0-EG0.10.001 |

   |  3   | CORNET HICOM V2.2 / V2.3  | H/08  | B0-EL0.20.001 |

   |  4   | CORNET-N 1.3f (IM)        | H/08  | B0-EL0.20.004 |

   |  5   | 1TR6 N0 REF-T (USER-SIDE) | H/40  | B0-EL0.20.001 |

   |  6   | 1TR6 N1 REF-T (USER-SIDE) | H/41  | B0-EL0.20.001 |

   |  7   | ANALOG                    | H/11  | B0-EL0.20.001 |

   |  8   | FRANKREICH VN3 NUMERIS    | H/08  | B0-EL0.10.001 |

   |  9   | S0-BUS DSS1 ETS 300 403 ) | H/08  | B0-EJ0.20.001 |

   |  10  | S0-BUS DKZN1 N0           | H/40  | B0-EL0.20.002 |

   |  11  | S0-BUS 1TR6  N0           | H/40  | B0-EL0.20.001 |

   |  12  | S0-BUS DKZN1 N1           | H/41  | B0-EL0.20.002 |

   |  13  | S0-BUS 1TR6  N1           | H/41  | B0-EL0.20.001 |

   |  14  | EURO-ISDN REF-T USER-SIDE | H/08  | B0-EJ0.20.004 |

   |  15  | EXPO-92 SPANIEN JULIO, 89 | H/08  | B0-EG0.10.002 |

   |  16  | PRE-EURO-ISDN FINNLAND    | H/08  | B0-EG0.10.001 |

   +------+---------------------------+-------+---------------+

   | PDNR | PDSTRING                  | IDENT | VERSION       |

   +------+---------------------------+-------+---------------+

   |  17  | PRE-EURO-ISDN PORTUGAL    | H/08  | B0-EG0.10.001 |

   |  18  | PRE-EURO-ISDN BELGIEN     | H/08  | B0-EG0.10.001 |

   |  19  | PRE-EURO-ISDN DAENEMARK   | H/08  | B0-EG0.10.001 |

   |  20  | 1TR6 N1 REF-Q (NET-SIDE)  | H/41  | B0-EL0.20.001 |

   |  21  | EURO-ISDN 1TR67 REF-T     | H/08  | B0-EJ0.20.004 |

   |  22  | EURO-ISDN OESTERREICH     | H/08  | B0-EJ0.20.004 |

   |  23  | FRANKREICH VN4 NUMERIS    | H/08  | B0-EJ0.20.001 |

   |  24  | NEDERLAND                 | H/08  | B0-EG0.10.001 |

   |  25  | CHINA CSN-7 REF-T         | H/08  | B0-EH0.10.006 |

   |  26  | ENGLAND  MCL-ISDN         | H/08  | B0-EF0.30.004 |

   |  27  | BASIC ACCESS T0 AUSTRALIA | H/08  | B0-EF0.30.002 |

   |  28  | PRIM. ACCESS T2 AUSTRALIA | H/08  | B0-EF0.30.002 |

   |  29  | ECMA QSIG SS              | H/08  | B0-EL0.20.001 |

   |  31  | ETSI QSIG Third ed. SS    | H/08  | B0-EL0.20.001 |

   |  32  | ISO QSIG Second ed. SS    | H/08  | B0-EL0.20.001 |

   +------+---------------------------+-------+---------------+

   | PDNR | PDSTRING                  | IDENT | VERSION       |

   +------+---------------------------+-------+---------------+

   |  33  | EURO-ISDN REF-T NET-SIDE  | H/08  | B0-EJ0.20.004 |

   |  34  | NI-2 PRI (SR-4619)        | H/08  | B0-EN0.10.002 |

   |  35  | NI-2 PRI (SR-4619 (NET)   | H/08  | B0-EN0.10.002 |

   |  36  | NI-2 PRI MAINTENANCE      | H/43  | B0-EL0.20.002 |

   |  37  | AT&T 4ESS (TR41459)       | H/08  | B0-EL0.20.007 |

   |  38  | AT&T 4ESS (TR41459) MAINT | H/03  | B0-EL0.20.002 |

   |  39  | MCI DMS 250 014-0018-04   | H/08  | B0-EL0.20.009 |

   |  40  | CORNET-N 1.3f (US)        | H/08  | B0-EL0.20.005 |

   |  41  | S0-BUS NI-BRI GR-268-CORE | H/08  | B0-EL0.20.005 |

   |  42  | MCI 014-0018-04 MAINT     | H/03  | B0-EL0.20.001 |

   |  43  | MCI DEX 600 014-0018-04   | H/08  | B0-EL0.20.004 |

   +------+---------------------------+-------+---------------+

AMO-PRODE-60        TABELLEN FUER DEN PROTOKOLL DESCRIPTOR VERWALTEN            
 ABFRAGEN DURCHGEFUEHRT;
The required protocol is stored under number 42 on the hard disk.