215.2.4 ABFRAGEN-WABE

------------------------------------------------------------------------------
| WAHLBEWERTUNG GUELTIG FUER ALLE WABE-GRUPPEN |
------------------------------------------------------------------------------
| | VERKEHRSSITUATION | | VORLEIST/
RUFUM |
| RUFNUMMER | 1 11111 11112 22| KENNZAHL | DNI/ZUSATZINFO |
| |0 12345 67890 12345 67890 12| PUNKT | *=EIGENER KNOTEN |
------------------------------------------------------------------------------
| 812 |. ....* ..... ..... ..... ..| ARSTE | |
| *12 |. ....* ..... ..... ..... ..| ARSTE | |
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
| WAHLBEWERTUNG GUELTIG FUER ALLE WABE-GRUPPEN |
------------------------------------------------------------------------------
| | VERKEHRSSITUATION | | VORLEIST/
RUFUM |
| RUFNUMMER | 1 11111 11112 22| KENNZAHL | DNI/ZUSATZINFO |
| |0 12345 67890 12345 67890 12| PUNKT | *=EIGENER KNOTEN |
------------------------------------------------------------------------------
| 03 - 07 |* ..... ..... ..... ..... ..| NETZRTG | |
| 2100 - 2139 |. .**** ***** **... ..... ..| TLN | |
| | | |ZLNR 0 |
| | | |ZKNNR 3- 28-472*|
| 2140 |. .**** ***** **... ..... ..| TLN | V |
| | | |ZLNR 0 |
| | | |ZKNNR 3- 28-472*|
| 2149 - 2195 |. .**** ***** **... ..... ..| TLN | |
| | | |ZLNR 241 |
| | | |ZKNNR 5- 31-189 |
| | | |PZKNNR 5- 32-189 |
| 2196 |. .**** ***** **... ..... ..| TLN | R |
| | | |ZLNR 0 |
| | | |ZKNNR 3- 28-472*|
| 3300 - 3302 |. .**** ***** **... ..... ..| NETZ | V |
| | | |ZLNR 213 |
| | | |ZKNNR 1- 18-172 |
| | | |PZKNNR 1- 19-172 |
| 3303 |. .**** ***** **... ..... ..| TLN | D |
| | | |ZLNR 0 |
| | | |ZKNNR 3- 28-472*|
-----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
| WAHLBEWERTUNG WABE 2 |
------------------------------------------------------------------------------
| | VERKEHRSSITUATION | | VORLEIST/RUFUM |
| RUFNUMMER | 1 11111 11112 22| KENNZAHL | DNI/ZUSATZINFO |
| |0 12345 67890 12345 67890 12| PUNKT | *=EIGENER KNOTEN |
------------------------------------------------------------------------------
| 972 |. ***.* ..**. ..... ..... ..| WAWI | |
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
| | ACSU/VFGKZ EINTRAEGE IN KNOTEN 19 |VKNNR 1- 1-100 |
| | ACSU/VFGKZ EINTRAEGE IN KNOTEN 19 |VKNNR 1- 1-100 |
| | ACSU/VFGKZ EINTRAEGE IN KNOTEN 19 |VKNNR 1- 1-100 |
------------------------------------------------------------------------------
Eingabe:
Eingabe:
ABFRAGEN-WABE:TYP=ALLG,RNR=2100&2101,KZP=TLN;