27.2.2 CHANGE-BCSU

 ADDRESS :  LTG  1   LTU 3    SOURCE GROUP 1    ALARMNO-LTU 0
-----+-----------+--------+---+-+-+---+-+------------+------------+------------
     |           |        |   |S|H|AL-|N|            |            |             
     | ASSIGNED  | MODULE |FCT|E|W|ARM|P| INSERTED | HW- | MODULE
 PEN | MODULE    | TYPE   |ID |C|Y|NO |R| MODULE     |STATE INFO  | STATUS     
-----+-----------+--------+---+-+-+---+-+------------+------------+------------

  55 | Q2324-X510 STMI4      1 * A   0|*| UNKNOWN    |            | UNACH      
     +--------------------------------+-+------------+------------+------------
     | IP ADDRESS : 192.168. 11. 55         B-CHANNELS : 120    BCHLCNT : 120   
     | BLOCK NO   :  11                     PRERESERVED LINES ASSIGNED :   NO   
     |  1. FUNCT  : HG3570        1 LINES   B-CHANNELS :  21    BCHLCNT :  21   
     |  2. FUNCT  : HG3530       70 LINES   B-CHANNELS :  59    BCHLCNT :  59   
     |  3. FUNCT  : HG3550        1 LINES   B-CHANNELS :  10    BCHLCNT :  10   
     |  4. FUNCT  : HG3550R       3 LINES   B-CHANNELS :  30    BCHLCNT :  30   
     | SECURITY STATUS: 1:[ ]  2:[ ]  3:[ ]  4:[ ]  5:[ ]  6:[ ]  7:[ ]  8:[ ]  
     |  (SEE BOTTOM)    9:[ ] 10:[ ] 11:[ ] 12:[ ] 13:[ ] 14:[ ] 15:[ ] 16:[ ]  
     +--------------------------------+-+------------+------------+------------
 ADDRESS :  LTG  1   LTU 3    SOURCE GROUP 1    ALARMNO-LTU 0
-----+-----------+--------+---+-+-+---+-+------------+------------+------------
     |           |        |   |S|H|AL-|N|            |            |             
     | ASSIGNED  | MODULE |FCT|E|W|ARM|P| INSERTED   |    HW-     | MODULE      
 PEN | MODULE    | TYPE   |ID |C|Y|NO |R| MODULE     |STATE INFO  | STATUS      
-----+-----------+--------+---+-+-+---+-+------------+------------+------------
  55 | Q2324-X510 STMI4      1 * A   0|*| UNKNOWN    |            | UNACH       
     +--------------------------------+-+------------+------------+------------
     | IP ADDRESS : 192.168. 11. 55         B-CHANNELS : 120    BCHLCNT : 120   
     | BLOCK NO   :  11                     PRERESERVED LINES ASSIGNED :  
YES   
     |  1. FUNCT  : HG3570        1 LINES   B-CHANNELS :  21    BCHLCNT :  21   
     |  2. FUNCT  : HG3530       70 LINES   B-CHANNELS :  59    BCHLCNT :  59   
     |  3. FUNCT  : HG3550        3 LINES   B-CHANNELS :  30    BCHLCNT :  30   
     |  4. FUNCT  : HG3550R       1 LINES   B-CHANNELS :  10    BCHLCNT :  10   
     | SECURITY STATUS: 1:[ ]  2:[ ]  3:[ ]  4:[ ]  5:[ ]  6:[ ]  7:[ ]  8:[ ]  
     |  (SEE BOTTOM)    9:[ ] 10:[ ] 11:[ ] 12:[ ] 13:[ ] 14:[ ] 15:[ ] 16:[ ]  
     +--------------------------------+-+------------+------------+------------
 ADDRESS :  LTG  1   LTU 3    SOURCE GROUP 1    ALARMNO-LTU 0
-----+-----------+--------+---+-+-+---+-+------------+------------+------------
     |           |        |   |S|H|AL-|N|            |            |            
     | ASSIGNED  | MODULE |FCT|E|W|ARM|P| INSERTED   |    HW-     | MODULE     
 PEN | MODULE    | TYPE   |ID |C|Y|NO |R| MODULE     |STATE INFO  | STATUS     
-----+-----------+--------+---+-+-+---+-+------------+------------+------------
  55 | Q2324-X510 STMI4      1 * A   0|*|            |            | NPR        
     +--------------------------------+-+------------+------------+------------
     | IP ADDRESS : 192.168. 11. 55         B-CHANNELS : 120    BCHLCNT : 
101   
     | BLOCK NO   :  11                     PRERESERVED LINES ASSIGNED :  YES   
     |  1. FUNCT  : HG3570        1 LINES   B-CHANNELS :  21    BCHLCNT :  21   
     |  2. FUNCT  : HG3530       70 LINES   B-CHANNELS :  59    BCHLCNT :  40   
     |  3. FUNCT  : HG3550        3 LINES   B-CHANNELS :  30    BCHLCNT :  30   
     |  4. FUNCT  : HG3550R       1 LINES   B-CHANNELS :  10    BCHLCNT :  10   
     | SECURITY STATUS: 1:[ ]  2:[ ]  3:[ ]  4:[ ]  5:[ ]  6:[ ]  7:[ ]  8:[ ]  
     |  (SEE BOTTOM)    9:[ ] 10:[ ] 11:[ ] 12:[ ] 13:[ ] 14:[ ] 15:[ ] 16:[ ]  
     +--------------------------------+-+------------+------------+------------