215.2.4
DISPLAY-WABE
This function allows the user to
1.
display the contents of the DPLN tables according to various criteria (TYPE=GEN).
2.
display STN seizures throughout the network based on the destination numbers (TYPE=STN) or the destination node numbers (TYPE=DNNO).
3.
output all CPS values valid for specific DARs (TYPE=CPS).
4.
view the office codes currently assigned to the ARNs (TYPE=ARN). This display reflects the current data stored in the ARN to office code assignment table for digit code display.
In the TYPE=GEN branch, all dial plan data is listed in a table, that is valid independent of DPLN groups. This is followed by the specific tables for the individual DPLN groups. These tables show the CDs and CPSs for which a DAR is set up. To obtain a complete output (independent of DPLN groups and all DPLN group specific), enter the parameter DPLN=0&&15. If no value is entered for the parameter DPLN, then the table with the DPLN-independent entries is only output.
NOTE:
When VNR is activated and a range in AMO WABE is displayed (DISP-WABE:GEN,29981&&29991;) the VNNO and DESTNO are missing in the output. If the display is made for each code, then the correct info is displayed.
The column for additional information (RESERVED and so on) shows which route DARs are predefined in the dial plan and are not otherwise used in the system. This is shown by the value ’R’. The same information is output for DAR=STN. If dialed number conversion is assigned to a station, then this will be shown by the value ’C’ in this column (It is assigned by the AMO RUFUM). If a station is assigned as destination for DNI by ACD, then this will be shown by the value ’D’ in this column (It is assigned by the AMO DNIT). The output of an ARN assigned to a CD of DAR OWNNODE in the dial plan is done also in this column as well as the output of a DESTNO and DNNO assigned to a CD of DAR STN, NETW, NETRTE.
Apart from the parameter TYPE, all parameters are optional. If parameters are not explicitly declared, the inputs are initialized with the maximum permitted range in most cases. The default range for the parameter DESTNO is the entire possible range (0...254); the default value for DAR is ALL. The exception is parameter DPLN, which must be specified if any DPLN group specific data should be output.
In the DISPLAY command with TYPE=GEN, a range for the parameter CD may be specified both, with special characters and different length.
Notes for displayed tables
If value 0 is displayed for DESTNO, the DAR is located in the local node (e.g. for DAR=STN it is an internal subscriber). In this case, the DNNO of the own node is displayed.
If value > 0 is displayed for DESTNO, the DAR is located in a remote node (e.g. for DAR=STN it is an external subscriber). The DESTNO corresponding to the AMO RICHT configuration is output for this.
If value 0-0-0 is displayed for DNNO, the destination node number is undefined, i.e. there is (still) no route assigned (CD is reserved) in the case of DESTNO>0 or there is (still) no value defined for own node (AMO ZAND) in the case of DESTNO=0.
For TYPE=STN and TYPE=DNNO there are advisory messages displayed only if there were no STNs assigned for the DESTNO/DNNO range.
For DAR=GATEWAY , GWNO is displayed if any additional information is entered bei Amo-GKREG for this access code.
For TYPE=GEN , NODES that include this number should also be DISPLAYED If TLN number is not asked for a RANGE .( see examples 9 and 10)
Parameter FORM has the following values :
•
L - large :Shows all entries with all data
•
M - medium: Only one line with short info per node showing destination number (0 or other) and Reserved/Convert/DNIT flag :
•
S - small : Same as M, reserved elements are not displayed
•
XS - extra small : No info per node, only one line for DAR=STN (without extra info, as it is node dependant)
Default value is S, if only one ore more single values (concatenated with & ) are entered for the CD parameter,
otherwise (no input or at least one range) the default is XS.
Procedure Overview
Command Code
Parameter
DISPLAY-WABE
TYPE=GEN,[CD=<key-num>],[DPLN=<number>]
,[CPS=<number>],[DAR=<param>];
|TYPE=STN,[DESTNO=<number>];
|TYPE=CPS,[DAR=<param>];
|TYPE=DNNO,[DNNO=<number>];
|TYP=ARN,[ARN=<number>];
Examples
1.
Display the DPLN data with the DAR=ADND
Input:
DISPLAY-WABE:TYPE=GEN,DAR=ADND;
Output:
-----------------------------------------------------------------------------
| DIGIT INTERPRETATION VALID FOR ALL DIAL PLANS |
-----------------------------------------------------------------------------
| | CALL PROGRESS STATE | DIGIT | RESERVED/CONVERT |
| STATION NUMBER | 1 11111 11112 22| ANALYSIS | DNI/ADD-INFO |
| |0 12345 67890 12345 67890 12| RESULT | *=OWN NODE |
-----------------------------------------------------------------------------
| 812 |. ....* ..... ..... ..... ..| ADND | |
| *12 |. ....* ..... ..... ..... ..| ADND | |
-----------------------------------------------------------------------------
2.
Display the DPLN data for DPLN=2, access codes=0-999,
DAR=STN, SNR and NETW, NETRTE while VNR feature is not active.
Input:
DISPLAY-WABE:TYPE=GEN,DPLN=2,CD=0&&999,DAR=STN&SNR&NETW&NETRTE;
Output:
------------------------------------------------------------------------------
| DIGIT INTERPRETATION VALID FOR ALL DIAL PLANS |
-----------------------------------------------------------------------------
| | CALL PROGRESS STATE | DIGIT | RESERVED/CONVERT |
| STATION NUMBER | 1 11111 11112 22| ANALYSIS| DNI/ADD-INFO |
| |0 12345 67890 12345 67890 12| RESULT | *=OWN NODE |
-----------------------------------------------------------------------------
| 03 - 07 |* ..... ..... ..... ..... ..| NETRTE | |
| 2100 - 2139 |. .**** ***** **... ..... ..| STN | |
| | | |DESTNO 0 |
| | | |DNNO 1- 28-472* |
| 2140 |. .**** ***** **... ..... ..| STN | R |
| | | |DESTNO 0 |
| | | |DNNO 3- 28-472* |
| 2149 - 2195 |. .**** ***** **... ..... ..| STN | |
| | | |DESTNO 0 |
| | | |DNNO 3- 28-472* |
| | | |PDNNO 3- 29-472 |
| 2196 |. .**** ***** **... ..... ..| STN | C |
| | | |DESTNO 0 |
| | | |DNNO 3- 28-472* |
| 3300 - 3302 |. .**** ***** **... ..... ..| NETW | R |
| | | |DESTNO 213 |
| | | |DNNO 1- 18- 172 |
| | | |PDNNO 1- 19- 172 |
| 3303 |. .**** ***** **... ..... ..| STN | D |
| | | |DESTNO 0 |
| | | |DNNO 3- 28-472* |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
| DIGIT INTERPRETATION DPLN 2
------------------------------------------------------------------------------
| | CALL PROGRESS STATE | DIGIT | RESERVED/CONVERT |
| STATION NUMBER | 1 11111 11112 22| ANALYSIS | DNI/ADD-INFO |
| |0 12345 67890 12345 67890 12| RESULT | *=OWN NODE |
-----------------------------------------------------------------------------
| 972 |. ***.* ..**. ..... ..... ..| SNR | |
-----------------------------------------------------------------------------
3.
Display the data for the STNs with DESTNO 0 to 2 while VNR feature is not active.
Input:
DIS-WABE:STN,0&&2;
Output:
------------------------------
| STN FOR DESTNO 0 |
| DNNO 1- 2-100 |
| OWN NODE |
------------------------------
| 2100 - 2199 |
| 2830 - 2849 |
| 3100 - 3199 |
| 3730 - 3769 |
| 67 - 69 |
------------------------------
------------------------------
| STN FOR DESTNO 2 |
| DNNO 1- 1-202 |
| PDNNO 1- 1-202 |
------------------------------
| 2200 - 2299 |
| 3200 - 3299 |
------------------------------
4.
Display the standard CPS allocations for the ’STN’ DAR.
Input:
DIS-WABE:CPS,STN;
Output:
-----------------------------------------
| STANDARD CPS SUBSETS |
-----------------------------------------
| | 1 11111 11112 22|
| DAR |0 12345 67890 12345 67890 12|
-----------------------------------------
| STN |. .**** ***** **... ..... .. |
-----------------------------------------
5.
Display the data for the STNs with DNNO 9-137-48 while VNR feature is not active
.
Input:
DIS-WABE:DNNO,9-137-48;
Output:
-----------------------------
| STN FOR DNNO 9-137- 48
|---------------------------|
| 30067 - 30096 |
| 32518 - 32519 |
-----------------------------
6.
Display the data for the DAR=GATEWAY.
Input :
DISPLAY-WABE:TYPE=GEN,DAR=GATEWAY;
Output :
-----------------------------------------------------------------------------
| DIGIT INTERPRETATION VALID FOR ALL DIAL PLANS |
-----------------------------------------------------------------------------
| | CALL PROGRESS STATE | DIGIT | RESERVED/CONVERT |
| STATION NUMBER | 1 11111 11112 22| ANALYSIS| DNI/ADD-INFO |
| |0 12345 67890 12345 67890 12| RESULT | *=OWN NODE |
-----------------------------------------------------------------------------
| 791 |. ..... ....* **... ..... ..| GATEWAY |GWNO 3 |
-----------------------------------------------------------------------------
7.
Display the data for the DAR=OWNNODE while VNR feature is active.
Input :
DISP-WABE:TYPE=GEN,KZP=OWNNODE,FORM=XS;
Output :
-------------------------------------------------------------------------------
| DIGIT INTERPRETATION VALID FOR ALL DIAL PLANS |
-----------------------------------------------------------------------------
| | CALL PROGRESS STATE |NODE/DIGIT| RESERVED/CONVERT |
| CODE | 1 11111 11112 22| ANALYSIS | DNI/ADD-INFO |
| |0 12345 67890 12345 67890 12| RESULT | *=OWN NODE |
-----------------------------------------------------------------------------
| 19 |. .**** ***** **... ..... .*| OWNNODE |DPLN 0 |
| | | | |
| 44 |. .**** ***** **... ..... .*| OWNNODE |DPLN 0 |
| | | | |
| 55 |. .**** ***** **... ..... .*| OWNNODE |DPLN 0 |
| | | | |
| 719 |. .**** ***** **... ..... .*| OWNNODE |DPLN |
| | | | |
| 77 |. .**** ***** **... ..... .*| OWNNODE |DPLN 1 |
| | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
Input:
DISP-WABE:TYPE=GEN,KZP=OWNNODE,FORM=S;
Output :
-------------------------------------------------------------------------------
| DIGIT INTERPRETATION VALID FOR ALL DIAL PLANS |
-----------------------------------------------------------------------------
| | CALL PROGRESS STATE |NODE/DIGIT| RESERVED/CONVERT |
| CODE | 1 11111 11112 22| ANALYSIS | DNI/ADD-INFO |
| |0 12345 67890 12345 67890 12| RESULT | *=OWN NODE |
-----------------------------------------------------------------------------
| 19 |. .**** ***** **... ..... .*| OWNNODE |DPLN 0 |
| -----------------------------------------------------------
| | ALL DIAL PLANS |
| -----------------------------------------------------------
| -----------------------------------------------------------
| | STATIONS IN NODE 19 |VNNO 1- 1-100 |
| -----------------------------------------------------------
| |2100 - 2109 | STN |DESTNO 0 |
| |2116 - 2117 | STN |DESTNO 0 |
| |2120 | STN |DESTNO 0 |
| |2130 - 2132 | STN |DESTNO 0 |
| |2140 - 2142 | STN |DESTNO 0 |
| |2200 - 2299 | STN |DESTNO 2 |
| |2300 - 2399 | STN |DESTNO 3 |
| |2400 - 2499 | STN |DESTNO 4 |
| |2500 - 2599 | STN |DESTNO 5 |
| |3118 - 3119 | STN |DESTNO 0 |
| |3132 - 3135 | STN |DESTNO 0 |
| |3137 - 3150 | STN |DESTNO 0 |
| |3156 - 3165 | STN |DESTNO 0 |
| |3167 - 3176 | STN |DESTNO 0 |
| |3200 - 3299 | STN |DESTNO 2 |
| |3300 - 3399 | STN |DESTNO 3 |
| -----------------------------------------------------------
| | STATIONS IN NODE 19 |VNNO 1- 1-100 |
| -----------------------------------------------------------
| |3400 - 3499 | STN |DESTNO 4 |
| |3500 - 3599 | STN |DESTNO 5 |
| |3840 - 3843 | STN |DESTNO 3 |
| ------------------------------------------------------------
| | ACSU/VFGKZ ENTRIES IN NODE 19 |VNNO 1- 1-100 |
| ------------------------------------------------------------
| |4100 - 4107 | ATNDIND |DESTNO 0 |
| -----------------------------------------------------------
| | | | |
| 44 |. .**** ***** **... ..... .*| OWNNODE |DPLN 0 |
| -----------------------------------------------------------
| | ALL DIAL PLANS |
| ------------------------------------------------------------
| ------------------------------------------------------------
| | STATIONS IN NODE 44 |VNNO 1- 1-400 |
| ------------------------------------------------------------
| |2109 | STN |DESTNO 0 |
| ------------------------------------------------------------
| | | | |
| 55 |. .**** ***** **... ..... .*| OWNNODE |DPLN 0 |
Input:
DISP-WABE:TYPE=GEN,KZP=OWNNODE,FORM=M;
Output :
------------------------------------------------------------------------------
| DIGIT INTERPRETATION VALID FOR ALL DIAL PLANS |
------------------------------------------------------------------------------
| | CALL PROGRESS STATE |NODE/DIGIT| RESERVED/CONVERT |
| CODE | 1 11111 11112 22| ANALYSIS | DNI/ADD-INFO |
| |0 12345 67890 12345 67890 12| RESULT | *=OWN NODE |
------------------------------------------------------------------------------
| 19 |. .**** ***** **... ..... .*| OWNNODE |DPLN 0 |
| ------------------------------------------------------------
| | ALL DIAL PLANS |
| ------------------------------------------------------------
| ------------------------------------------------------------
| | STATIONS IN NODE 19 |VNNO 1- 1-100 |
| ------------------------------------------------------------
| |2100 - 2109 | STN |DESTNO 0 |
| |2110 - 2115 | STN |DESTNO 0 R |
| |2116 - 2117 | STN |DESTNO 0 |
| |2118 - 2119 | STN |DESTNO 0 R |
| |2120 | STN |DESTNO 0 |
| |2121 - 2129 | STN |DESTNO 0 R |
| |2130 - 2132 | STN |DESTNO 0 |
| |2133 - 2139 | STN |DESTNO 0 R |
| |2140 - 2142 | STN |DESTNO 0 |
| |2143 - 2199 | STN |DESTNO 0 R |
| |2200 - 2299 | STN |DESTNO 2 |
| |2300 - 2399 | STN |DESTNO 3 |
| |2400 - 2499 | STN |DESTNO 4 |
| |2500 - 2599 | STN |DESTNO 5 |
| |2830 - 2849 | STN |DESTNO 0 R |
| |3100 - 3117 | STN |DESTNO 0 R |
| ------------------------------------------------------------
| | STATIONS IN NODE 19 |VNNO 1- 1-100 |
| ------------------------------------------------------------
| |3118 - 3119 | STN |DESTNO 0 |
| |3120 - 3131 | STN |DESTNO 0 R |
| |3132 - 3135 | STN |DESTNO 0 |
| |3136 | STN |DESTNO 0 R |
| |3137 - 3150 | STN |DESTNO 0 |
| |3151 - 3155 | STN |DESTNO 0 R |
| |3156 - 3165 | STN |DESTNO 0 |
| |3166 | STN |DESTNO 0 R |
| |3167 - 3176 | STN |DESTNO 0 |
| |3177 - 3199 | STN |DESTNO 0 R |
| |3200 - 3299 | STN |DESTNO 2 |
| |3300 - 3399 | STN |DESTNO 3 |
| |3400 - 3499 | STN |DESTNO 4 |
| |3500 - 3599 | STN |DESTNO 5 |
| |3730 - 3769 | STN |DESTNO 0 R |
| |3840 - 3843 | STN |DESTNO 3 |
| ------------------------------------------------------------
| | STATIONS IN NODE 19 |VNNO 1- 1-100 |
| ------------------------------------------------------------
| |67 - 69 | STN |DESTNO 0 R |
| ------------------------------------------------------------
| | ACSU/VFGKZ ENTRIES IN NODE 19 |VNNO 1- 1-100 |
| ------------------------------------------------------------
| |0 | ATNDDID |DESTNO 0 R |
| |12 - 13 | ATNDDID |DESTNO 0 R |
| |4191 | ATND |DESTNO 0 R |
| |900 - 902 | ATND |DESTNO 0 R |
| |904 | ATND |DESTNO 0 R |
| |4100 - 4107 | ATNDIND |DESTNO 0 |
| ------------------------------------------------------------
| | | | |
| 44 |. .**** ***** **... ..... .*| OWNNODE |DPLN 0 |
| ------------------------------------------------------------
| | ALL DIAL PLANS |
| ------------------------------------------------------------
| ------------------------------------------------------------
| | STATIONS IN NODE 44 |VNNO 1- 1-400 |
| ------------------------------------------------------------
| |2100 - 2108 | STN |DESTNO 0 R |
| |2109 | STN |DESTNO 0 |
| |2110 - 2599 | STN |DESTNO 0 R |
| |2830 - 2849 | STN |DESTNO 0 R |
| |3100 - 3599 | STN |DESTNO 0 R |
| |3730 - 3769 | STN |DESTNO 0 R |
| |3840 - 3843 | STN |DESTNO 0 R |
| |67 - 69 | STN |DESTNO 0 R |
| ------------------------------------------------------------
| | ACSU/VFGKZ ENTRIES IN NODE 44 |VNNO 1- 1-400 |
| ------------------------------------------------------------
| |0 | ATNDDID |DESTNO 0 R |
| |12 - 13 | ATNDDID |DESTNO 0 R |
| ------------------------------------------------------------------------------
| DIGIT INTERPRETATION VALID FOR ALL DIAL PLANS |
------------------------------------------------------------------------------
| | CALL PROGRESS STATE |NODE/DIGIT| RESERVED/CONVERT |
| CODE | 1 11111 11112 22| ANALYSIS | DNI/ADD-INFO |
| |0 12345 67890 12345 67890 12| RESULT | *=OWN NODE |
------------------------------------------------------------------------------
| 19 |. .**** ***** **... ..... .*| OWNNODE |DPLN 0 |
| ------------------------------------------------------------
| | ALL DIAL PLANS |
| ------------------------------------------------------------
| ------------------------------------------------------------
| | STATIONS IN NODE 19 |VNNO 1- 1-100 |
| ------------------------------------------------------------
| |2100 - 2109 | STN |DESTNO 0 |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |2110 - 2115 | STN |DESTNO 0 R |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |2116 - 2117 | STN |DESTNO 0 |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |2118 - 2119 | STN |DESTNO 0 R |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |2120 | STN |DESTNO 0 |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |2121 - 2129 | STN |DESTNO 0 R |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |2130 - 2132 | STN |DESTNO 0 |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |2133 - 2139 | STN |DESTNO 0 R |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |2140 - 2142 | STN |DESTNO 0 |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |2143 - 2199 | STN |DESTNO 0 R |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |2200 - 2299 | STN |DESTNO 2 |
| | | |DNNO 1- 1-202|
| | | |PDNNO 1- 2-202 |
| |2300 - 2399 | STN |DESTNO 3 |
| | | |DNNO 1- 1-302|
| | | |PDNNO 1- 2-302 |
| |2400 - 2499 | STN |DESTNO 4 |
| | | |DNNO 1- 1-402|
| | | |PDNNO 1- 2-402 |
| |2500 - 2599 | STN |DESTNO 5 |
| | | |DNNO 1- 1-502|
| | | |PDNNO 1- 2-502 |
| |2830 - 2849 | STN |DESTNO 0 R |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |3100 - 3117 | STN |DESTNO 0 R |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |3118 - 3119 | STN |DESTNO 0 |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |3120 - 3131 | STN |DESTNO 0 R |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |3132 - 3135 | STN |DESTNO 0 |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |3136 | STN |DESTNO 0 R |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |3137 - 3150 | STN |DESTNO 0 |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |3151 - 3155 | STN |DESTNO 0 R |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |3156 - 3165 | STN |DESTNO 0 |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |3166 | STN |DESTNO 0 R |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |3167 - 3176 | STN |DESTNO 0 |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |3177 - 3199 | STN |DESTNO 0 R |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |3200 - 3299 | STN |DESTNO 2 |
| | | |DNNO 1- 1-202|
| | | |PDNNO 1- 2-202 |
| |3300 - 3399 | STN |DESTNO 3 |
| | | |DNNO 1- 1-302|
| | | |PDNNO 1- 2-302 |
| |3400 - 3499 | STN |DESTNO 4 |
| | | |DNNO 1- 1-402|
| | | |PDNNO 1- 2-402 |
| |3500 - 3599 | STN |DESTNO 5 |
| | | |DNNO 1- 1-502|
| | | |PDNNO 1- 2-502 |
| |3730 - 3769 | STN |DESTNO 0 R |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |3840 - 3843 | STN |DESTNO 3 |
| | | |DNNO 1- 1-302|
| | | |PDNNO 1- 2-302 |
| |67 - 69 | STN |DESTNO 0 R |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| ------------------------------------------------------------
| | ACSU/VFGKZ ENTRIES IN NODE 19 |VNNO 1- 1-100 |
| ------------------------------------------------------------
| |0 | ATNDDID |DESTNO 0 R |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |12 - 13 | ATNDDID |DESTNO 0 R |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |4191 | ATND |DESTNO 0 R |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |900 - 902 | ATND |DESTNO 0 R |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |904 | ATND |DESTNO 0 R |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |4100 - 4107 | ATNDIND |DESTNO 0 |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| ------------------------------------------------------------
| | | | |
| 44 |. .**** ***** **... ..... .*| OWNNODE |DPLN 0 |
| ------------------------------------------------------------
| | ALL DIAL PLANS |
| ------------------------------------------------------------
| ------------------------------------------------------------
| | STATIONS IN NODE 44 |VNNO 1- 1-400 |
| ------------------------------------------------------------
| |2100 - 2108 | STN |DESTNO 0 R |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |2109 | STN |DESTNO 0 |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |2110 - 2599 | STN |DESTNO 0 R |
| | | |DNNO 0- 0- 0 |
Input:
DISP-WABE:TYPE=GEN,KZP=OWNNODE,FORM=L;
Output :
-------------------------------------------------------------------------------
| DIGIT INTERPRETATION VALID FOR ALL DIAL PLANS |
------------------------------------------------------------------------------
| | CALL PROGRESS STATE |NODE/DIGIT| RESERVED/CONVERT |
| CODE | 1 11111 11112 22| ANALYSIS | DNI/ADD-INFO |
| |0 12345 67890 12345 67890 12| RESULT | *=OWN NODE |
------------------------------------------------------------------------------
| 19 |. .**** ***** **... ..... .*| OWNNODE |DPLN 0 |
| ------------------------------------------------------------
| | ALL DIAL PLANS |
| ------------------------------------------------------------
| ------------------------------------------------------------
| | STATIONS IN NODE 19 |VNNO 1- 1-100 |
| ------------------------------------------------------------
| |2100 - 2109 | STN |DESTNO 0 |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |2110 - 2115 | STN |DESTNO 0 R |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |2116 - 2117 | STN |DESTNO 0 |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |2118 - 2119 | STN |DESTNO 0 R |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |2120 | STN |DESTNO 0 |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |2121 - 2129 | STN |DESTNO 0 R |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |2130 - 2132 | STN |DESTNO 0 |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |2133 - 2139 | STN |DESTNO 0 R |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |2140 - 2142 | STN |DESTNO 0 |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |2143 - 2199 | STN |DESTNO 0 R |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |2200 - 2299 | STN |DESTNO 2 |
| | | |DNNO 1- 1-202|
| | | |PDNNO 1- 2-202 |
| |2300 - 2399 | STN |DESTNO 3 |
| | | |DNNO 1- 1-302|
| | | |PDNNO 1- 2-302 |
| |2400 - 2499 | STN |DESTNO 4 |
| | | |DNNO 1- 1-402|
| | | |PDNNO 1- 2-402 |
| |2500 - 2599 | STN |DESTNO 5 |
| | | |DNNO 1- 1-502|
| | | |PDNNO 1- 2-502 |
| |2830 - 2849 | STN |DESTNO 0 R |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |3100 - 3117 | STN |DESTNO 0 R |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |3118 - 3119 | STN |DESTNO 0 |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |3120 - 3131 | STN |DESTNO 0 R |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |3132 - 3135 | STN |DESTNO 0 |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |3136 | STN |DESTNO 0 R |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |3137 - 3150 | STN |DESTNO 0 |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |3151 - 3155 | STN |DESTNO 0 R |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |3156 - 3165 | STN |DESTNO 0 |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |3166 | STN |DESTNO 0 R |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |3167 - 3176 | STN |DESTNO 0 |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |3177 - 3199 | STN |DESTNO 0 R |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |3200 - 3299 | STN |DESTNO 2 |
| | | |DNNO 1- 1-202|
| | | |PDNNO 1- 2-202 |
| |3300 - 3399 | STN |DESTNO 3 |
| | | |DNNO 1- 1-302|
| | | |PDNNO 1- 2-302 |
| |3400 - 3499 | STN |DESTNO 4 |
| | | |DNNO 1- 1-402|
| | | |PDNNO 1- 2-402 |
| |3500 - 3599 | STN |DESTNO 5 |
| | | |DNNO 1- 1-502|
| | | |PDNNO 1- 2-502 |
| |3730 - 3769 | STN |DESTNO 0 R |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |3840 - 3843 | STN |DESTNO 3 |
| | | |DNNO 1- 1-302|
| | | |PDNNO 1- 2-302 |
| |67 - 69 | STN |DESTNO 0 R |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| ------------------------------------------------------------
| | ACSU/VFGKZ ENTRIES IN NODE 19 |VNNO 1- 1-100 |
| ------------------------------------------------------------
| |0 | ATNDDID |DESTNO 0 R |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |12 - 13 | ATNDDID |DESTNO 0 R |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |4191 | ATND |DESTNO 0 R |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |900 - 902 | ATND |DESTNO 0 R |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |904 | ATND |DESTNO 0 R |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |4100 - 4107 | ATNDIND |DESTNO 0 |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| ------------------------------------------------------------
| | | | |
| 44 |. .**** ***** **... ..... .*| OWNNODE |DPLN 0 |
| ------------------------------------------------------------
| | ALL DIAL PLANS |
| ------------------------------------------------------------
| ------------------------------------------------------------
| | STATIONS IN NODE 44 |VNNO 1- 1-400 |
| ------------------------------------------------------------
| |2100 - 2108 | STN |DESTNO 0 R |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |2109 | STN |DESTNO 0 |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
| | | |PDNNO 0- 0- 0 |
| |2110 - 2599 | STN |DESTNO 0 R |
| | | |DNNO 0- 0- 0|
8.
Display the DPLN data for codes=0-999, DAR=STN while VNR feature is active.
Input:
DISPLAY-WABE:TYPE=GEN,CD=0&&9999,DAR=STN;
Output:
------------------------------------------------------------------------------
| DIGIT INTERPRETATION VALID FOR ALL DIAL PLANS |
------------------------------------------------------------------------------
| | CALL PROGRESS STATE |NODE/DIGIT| RESERVED/CONVERT |
| CODE | 1 11111 11112 22| ANALYSIS | DNI/ADD-INFO |
| |0 12345 67890 12345 67890 12| RESULT | *=OWN NODE |
------------------------------------------------------------------------------
| 2100 - 2599 |. .**** ***** **... ..... .*| STN | |
